Haloo, untuk kalian para anak kereta (anker)……
Siapa nih yang tinggal di daerah Manggarai dan sekitarnya. Untuk menunjang aktifitas kalian penggunaan KRL sangat wajib ya. Terutama yang bekerja di Ibukota Jakarta.

Nah, dari kalian siapa nih yang lagi nyari info jadwal KRL Manggarai ke Juanda hari ini terbaru banget buat kalian. Karena kalau kalian udah tau jadwalnya, nantinya bisa merencanakan jadwal perjalanan dengan KRL ini tepat waktu.
Jadwal KRL Manggarai ke Juanda
No KA | BERANGKAT MANGGARAI (MRI) | TIBA JUANDA (JUA) | |
---|---|---|---|
1 | 1151 | 4:41 | 4:53 |
2 | 1153F | 4:46 | 4:58 |
3 | 1155 | 4:56 | 5:08 |
4 | 1157 | 5:06 | 5:18 |
5 | 1159 | 5:11 | 5:23 |
6 | 1161 | 5:21 | 5:33 |
7 | 1163F | 5:26 | 5:38 |
8 | 1165 | 5:31 | 5:43 |
9 | 1167 | 5:38 | 5:50 |
10 | 1169 | 5:42 | 5:54 |
11 | 1171 | 5:51 | 6:03 |
12 | 1173 | 5:57 | 6:09 |
13 | 1501 | 6:01 | 6:13 |
14 | 1175 | 6:06 | 6:18 |
15 | 1177 | 6:13 | 6:25 |
16 | 1179 | 6:21 | 6:33 |
17 | 1181 | 6:29 | 6:41 |
18 | 1183 | 6:33 | 6:45 |
19 | 1185 | 6:41 | 6:53 |
20 | 1187 | 6:48 | 7:00 |
21 | 1189 | 6:53 | 7:05 |
22 | 1191 | 6:57 | 7:09 |
23 | 1503 | 7:03 | 7:15 |
24 | 1193 | 7:12 | 7:24 |
25 | 1195F | 7:16 | 7:28 |
26 | 1197 | 7:24 | 7:36 |
27 | 1199F | 7:30 | 7:42 |
28 | 1201 | 7:38 | 7:50 |
29 | 1203 | 7:43 | 7:55 |
30 | 1205 | 7:47 | 7:59 |
31 | 1207 | 7:54 | 8:06 |
32 | 1209 | 7:58 | 8:10 |
33 | 1505 | 8:03 | 8:15 |
34 | 1211F | 8:09 | 8:21 |
35 | 1213 | 8:13 | 8:25 |
36 | 1215 | 8:23 | 8:35 |
37 | 1217 | 8:29 | 8:41 |
38 | 1219 | 8:35 | 8:47 |
39 | 1223F | 8:44 | 8:56 |
40 | 1225 | 8:48 | 9:00 |
41 | 1507 | 8:55 | 9:07 |
42 | 1227 | 9:01 | 9:13 |
43 | 1229 | 9:09 | 9:21 |
44 | 1231 | 9:16 | 9:28 |
45 | 1233 | 9:20 | 9:32 |
46 | 1235 | 9:24 | 9:36 |
47 | 1239 | 9:42 | 9:54 |
48 | 1241 | 9:46 | 9:58 |
49 | 1243 | 9:51 | 10:03 |
50 | 1245 | 9:55 | 10:07 |
51 | 1247 | 10:01 | 10:13 |
52 | 1251 | 10:11 | 10:23 |
53 | 1509 | 10:20 | 10:32 |
54 | 1253 | 10:26 | 10:38 |
55 | 1255 | 10:31 | 10:43 |
56 | 1259 | 10:45 | 10:57 |
57 | 1263 | 10:55 | 11:07 |
58 | 1265 | 11:04 | 11:16 |
59 | 1269 | 11:14 | 11:26 |
60 | 1271 | 11:19 | 11:31 |
61 | 1511 | 11:25 | 11:37 |
62 | 1275 | 11:34 | 11:46 |
63 | 1279 | 11:44 | 11:56 |
64 | 1281 | 11:48 | 12:00 |
65 | 1285 | 12:03 | 12:15 |
66 | 1289 | 12:14 | 12:26 |
67 | 1513 | 12:26 | 12:38 |
68 | 1295 | 12:36 | 12:48 |
69 | 1299 | 12:48 | 13:00 |
70 | 1303 | 12:56 | 13:08 |
71 | 1305 | 13:00 | 13:12 |
72 | 1309 | 13:11 | 13:23 |
73 | 1311 | 13:16 | 13:28 |
74 | 1313 | 13:21 | 13:33 |
75 | 1315 | 13:34 | 13:46 |
76 | 1515 | 13:39 | 13:51 |
77 | 1317 | 13:44 | 13:56 |
78 | 1321 | 13:54 | 14:06 |
79 | 1325 | 14:06 | 14:18 |
80 | 1329 | 14:19 | 14:31 |
81 | 1331 | 14:24 | 14:36 |
82 | 1333 | 14:29 | 14:41 |
83 | 1335 | 14:39 | 14:51 |
84 | 1337 | 14:44 | 14:56 |
85 | 1517 | 14:50 | 15:02 |
86 | 1339 | 14:54 | 15:06 |
87 | 1343 | 15:03 | 15:15 |
88 | 1345 | 15:07 | 15:19 |
89 | 1347 | 15:12 | 15:24 |
90 | 1349 | 15:23 | 15:35 |
91 | 1351 | 15:28 | 15:40 |
92 | 1353 | 15:35 | 15:47 |
93 | 1355 | 15:43 | 15:55 |
94 | 1357 | 15:49 | 16:01 |
95 | 1519 | 15:58 | 16:10 |
96 | 1359 | 16:02 | 16:14 |
97 | 1361 | 16:07 | 16:19 |
98 | 1363 | 16:16 | 16:28 |
99 | 1365 | 16:21 | 16:33 |
100 | 1367 | 16:32 | 16:44 |
101 | 1369 | 16:37 | 16:49 |
102 | 1371 | 16:41 | 16:53 |
103 | 1373 | 16:51 | 17:03 |
104 | 1375 | 16:55 | 17:07 |
105 | 1377F | 17:01 | 17:13 |
106 | 1521 | 17:09 | 17:21 |
107 | 1379 | 17:13 | 17:25 |
108 | 1381 | 17:17 | 17:29 |
109 | 1383 | 17:24 | 17:36 |
110 | 1385 | 17:28 | 17:40 |
111 | 1387 | 17:38 | 17:50 |
112 | 1389 | 17:43 | 17:55 |
113 | 1391 | 17:47 | 17:59 |
114 | 1523 | 17:59 | 18:11 |
115 | 1393 | 18:03 | 18:15 |
116 | 1397 | 18:13 | 18:25 |
117 | 1399 | 18:22 | 18:34 |
118 | 1401 | 18:29 | 18:41 |
119 | 1405 | 18:44 | 18:56 |
120 | 1407 | 18:48 | 19:00 |
121 | 1409 | 18:57 | 19:09 |
122 | 1411 | 19:02 | 19:14 |
123 | 1525 | 19:09 | 19:21 |
124 | 1413 | 19:19 | 19:31 |
125 | 1415 | 19:25 | 19:37 |
126 | 1417 | 19:29 | 19:41 |
127 | 1419 | 19:36 | 19:48 |
128 | 1421 | 19:48 | 20:00 |
129 | 1423 | 19:54 | 20:06 |
130 | 1425 | 19:58 | 20:10 |
131 | 1427 | 20:05 | 20:17 |
132 | 1429F | 20:12 | 20:24 |
133 | 1527 | 20:20 | 20:32 |
134 | 1431 | 20:24 | 20:36 |
135 | 1433 | 20:30 | 20:42 |
136 | 1435 | 20:34 | 20:46 |
137 | 1437 | 20:50 | 21:02 |
138 | 1439 | 20:58 | 21:10 |
139 | 1443 | 21:09 | 21:21 |
140 | 1529 | 21:31 | 21:43 |
141 | 1447 | 21:35 | 21:47 |
142 | 1449 | 21:39 | 21:51 |
143 | 1451 | 21:46 | 21:58 |
144 | 1455 | 22:08 | 22:20 |
145 | 1457 | 22:18 | 22:30 |
146 | 1459 | 22:29 | 22:41 |
147 | 1461 | 22:37 | 22:49 |
148 | 1531 | 22:59 | 23:11 |
149 | 1465 | 23:04 | 23:16 |
150 | 1467 | 23:21 | 23:33 |
151 | 1469 | 0:15 | 0:27 |
Untuk jadwal KRL keberangkatan pagi Manggarai menuju Juanda di mulai pukul:
Paling pagi : 04.41
Paling malam : 00.15
Harga Tiket KRL Manggarai ke Juanda
Tiket KRL dari stasiun Manggarai ke stasiun Juanda sudah di subsidi dari pemerintah, karena KRL Jabodetabek ini tergolong yang sangat padat dibanding kereta lain. Khusus tiket KRL ini yaitu:
Harga Tiket KRL : Rp.4.000
Kartu TAP KRL
Untuk akses masuk stasiun keberangkatan dan akses keluar stasiun tujuan, kalian mesti punya akses kartu nya. Ya, sekarang semua stasiun KRL menggunakan pintu gate otomatis buka dengan kartu. Tapi, kalian ga usah bingung kok, cukup punya atau beli kartu ini dengan isinya ya.
Kartu yang Bisa di Gunakan untuk KRL yaitu:
– Kartu Multi Trip KRL (Beli di setiap stasiun ada)
– Kartu Flazz dari bank BCA
– Kartu e-Money dari bank Mandiri
– Kartu Brizzi dari bank BRI
– Semua Jenis Kartu Cashless dari produk bank lainnya.