Haloo para anker, hehehe….
Siapa nih yang mau ke Klender Baru dari Cakung ???
Atau kalian yang dari Cakung dan sekitarnya yang lagi cari informasi Jadwal KRL Cakung ke Klender Baru. Perlu banget sih ada disini untuk melihat jadwal krl tersebut.
Yap, engga usah khawatir sih, karena kita akan kasih infonya nih lengkap banget sih. Jadi engga usah bingung lagi ya. Kalian di sini aja sekarang udah benar loh untuk cari info jadwal krl Cakung ke Klender Baru.

Jadwal KRL Cakung Ke Klender Baru
| No KA | BERANGKAT CAKUNG (CUK) | TIBA KLENDER BARU (KLDB) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5021B | 04:36 | 04:38 |
| 2 | 5023B | 04:44 | 04:46 |
| 3 | 5027B | 04:50 | 04:52 |
| 4 | 5505B - 5506 | 04:58 | 05:00 |
| 5 | 5029B | 05:04 | 05:06 |
| 6 | 6001 - 6002 | 05:12 | 5:16 |
| 7 | 5507B - 5508 | 05:21 | 05:23 |
| 8 | 5031B | 05:31 | 05:33 |
| 9 | 6003 - 6004 | 05:36 | 5:40 |
| 10 | 5033B | 05:42 | 05:44 |
| 11 | 5509B - 5510 | 05:50 | 05:52 |
| 12 | 5037B | 05:57 | 05:59 |
| 13 | 5511B - 5512 | 06:05 | 06:07 |
| 14 | 6005 - 6006 | 06:11 | 6:15 |
| 15 | 5039B | 06:18 | 06:20 |
| 16 | 5041B | 06:23 | 06:25 |
| 17 | 5043B | 06:30 | 06:32 |
| 18 | 6007 - 6008 | 06:36 | 6:40 |
| 19 | 5045B | 06:42 | 06:44 |
| 20 | 5049B | 06:49 | 06:51 |
| 21 | 5515B - 5516 | 06:55 | 06:57 |
| 22 | 5051B | 07:02 | 07:04 |
| 23 | 6009 - 5712 | 07:08 | 7:12 |
| 24 | 5053B | 07:13 | 07:15 |
| 25 | 5517B - 5518 | 07:20 | 07:22 |
| 26 | 6011 - 5714 | 07:27 | 7:31 |
| 27 | 5055B | 07:36 | 07:38 |
| 28 | 5057B | 07:42 | 07:44 |
| 29 | 5519B - 5520 | 07:52 | 07:54 |
| 30 | 5059B | 07:57 | 07:59 |
| 31 | 6013 - 6014 | 08:04 | 8:08 |
| 32 | 5521B - 5522 | 08:11 | 08:13 |
| 33 | 5063B | 08:22 | 08:24 |
| 34 | 6015 - 6016 | 08:27 | 8:31 |
| 35 | 5065B | 08:33 | 08:35 |
| 36 | 5067B | 08:40 | 08:42 |
| 37 | 5525B - 5526 | 08:52 | 08:54 |
| 38 | 5069B | 08:57 | 08:59 |
| 39 | 6017 - 6018 | 09:08 | 9:12 |
| 40 | 5527B - 5528 | 09:15 | 09:17 |
| 41 | 5071B | 09:22 | 09:24 |
| 42 | 5073B | 09:30 | 09:32 |
| 43 | 5075B | 09:35 | 09:37 |
| 44 | 6019 - 6020 | 09:40 | 9:44 |
| 45 | 5077B | 09:45 | 09:47 |
| 46 | 5529B - 5530 | 09:51 | 09:53 |
| 47 | 5079B | 10:01 | 10:03 |
| 48 | 6021 - 6022 | 10:06 | 10:10 |
| 49 | 5531B - 5532 | 10:15 | 10:17 |
| 50 | 5081B | 10:21 | 10:23 |
| 51 | 5533B - 5534 | 10:30 | 10:32 |
| 52 | 6023 - 6024 | 10:35 | 10:39 |
| 53 | 5085B | 10:45 | 10:47 |
| 54 | 5087B | 10:54 | 10:57 |
| 55 | 6025A - 6026 | 11:00 | 11:02 |
| 56 | 5089B | 11:07 | 11:08 |
| 57 | 5091B | 11:12 | 11:14 |
| 58 | 5093B | 11:19 | 11:22 |
| 59 | 5537B - 5538 | 11:25 | 11:27 |
| 60 | 6027 - 6028 | 11:30 | 11:34 |
| 61 | 5095B | 11:35 | 11:37 |
| 62 | 5097B | 11:45 | 11:47 |
| 63 | 5539B - 5540 | 11:54 | 11:56 |
| 64 | 6029 - 6030 | 11:59 | 12:03 |
| 65 | 5099B | 12:05 | 12:07 |
| 66 | 5101B | 12:11 | 12:13 |
| 67 | 5541B - 5542 | 12:20 | 12:22 |
| 68 | 5103B | 12:28 | 12:30 |
| 69 | 6031 - 6032 | 12:34 | 12:38 |
| 70 | 6033 - 6034 | 12:42 | 12:46 |
| 71 | 5543B - 5544 | 12:51 | 12:53 |
| 72 | 5107B | 12:57 | 12:59 |
| 73 | 6035A - 6036 | 13:02 | 13:04 |
| 74 | 5109B | 13:12 | 13:14 |
| 75 | 6037 - 6038 | 13:17 | 13:21 |
| 76 | 5111B | 13:24 | 13:26 |
| 77 | 5545B - 5546 | 13:31 | 13:33 |
| 78 | 5115B | 13:45 | 13:47 |
| 79 | 6039 - 6040 | 13:50 | 13:54 |
| 80 | 5547B - 5548 | 13:56 | 13:58 |
| 81 | 5117B | 14:02 | 14:04 |
| 82 | 5119B | 14:07 | 14:09 |
| 83 | 6041 - 6042 | 14:13 | 14:17 |
| 84 | 5121B | 14:19 | 14:21 |
| 85 | 5549B - 5550 | 14:24 | 14:26 |
| 86 | 5123B | 14:32 | 14:33 |
| 87 | 6043 - 6044 | 14:37 | 14:41 |
| 88 | 5551B - 5552 | 14:42 | 14:44 |
| 89 | 6045 - 5730 | 14:47 | 14:51 |
| 90 | 5125B | 14:52 | 14:54 |
| 91 | 6047A - 6048 | 15:06 | 15:08 |
| 92 | 5553B - 5554 | 15:14 | 15:16 |
| 93 | 5129B | 15:25 | 15:27 |
| 94 | 5131B | 15:29 | 15:31 |
| 95 | 6049 - 6050 | 15:40 | 15:44 |
| 96 | 5555B - 5556 | 15:46 | 15:48 |
| 97 | 5133B | 15:55 | 15:57 |
| 98 | 5137B | 16:01 | 16:03 |
| 99 | 6051 - 6052 | 16:06 | 16:10 |
| 100 | 5139B | 16:13 | 16:15 |
| 101 | 5557B - 5558 | 16:18 | 16:20 |
| 102 | 5141B | 16:25 | 16:27 |
| 103 | 6053 - 6054 | 16:31 | 16:35 |
| 104 | 5143B | 16:37 | 16:39 |
| 105 | 5145B | 16:43 | 16:45 |
| 106 | 6055 - 6056 | 16:48 | 16:52 |
| 107 | 5147B | 16:57 | 16:59 |
| 108 | 6057 - 6058 | 17:07 | 17:11 |
| 109 | 5149B | 17:14 | 17:16 |
| 110 | 5151B | 17:22 | 17:24 |
| 111 | 5561B - 5562 | 17:27 | 17:29 |
| 112 | 6059 - 6060 | 17:35 | 17:39 |
| 113 | 5153B | 17:42 | 17:44 |
| 114 | 5155B | 17:50 | 17:52 |
| 115 | 6061 - 6062 | 17:55 | 17:59 |
| 116 | 5563B - 5564 | 18:00 | 18:02 |
| 117 | 5157B | 18:05 | 18:07 |
| 118 | 5159B | 18:11 | 18:12 |
| 119 | 5161B | 18:20 | 18:22 |
| 120 | 6063 - 5738 | 18:26 | 18:30 |
| 121 | 5565B - 5566 | 18:31 | 18:33 |
| 122 | 5165B | 18:41 | 18:43 |
| 123 | 5567B - 5568 | 18:50 | 18:52 |
| 124 | 6065 - 6066 | 18:55 | 18:59 |
| 125 | 5167B | 19:04 | 19:06 |
| 126 | 5569B - 5570 | 19:11 | 19:13 |
| 127 | 5169B | 19:16 | 19:18 |
| 128 | 6067 - 5742 | 19:21 | 19:25 |
| 129 | 5171B | 19:26 | 19:28 |
| 130 | 5173B | 19:34 | 19:36 |
| 131 | 5573B - 5574 | 19:41 | 19:43 |
| 132 | 6069 - 6070 | 19:46 | 19:50 |
| 133 | 5575B - 5576 | 19:53 | 19:55 |
| 134 | 5175B | 20:02 | 20:04 |
| 135 | 5177 | 20:09 | 20:13 |
| 136 | 6071 - 5746 | 20:14 | 20:18 |
| 137 | 5577B - 5578 | 20:21 | 20:23 |
| 138 | 6073 - 6074 | 20:26 | 20:30 |
| 139 | 5179B | 20:34 | 20:36 |
| 140 | 5181B | 20:49 | 20:51 |
| 141 | 5579B - 5580 | 20:56 | 20:58 |
| 142 | 6075 | 21:01 | 21:05 |
| 143 | 6077 - 6078 | 21:17 | 21:21 |
| 144 | 5581B - 5582 | 21:23 | 21:25 |
| 145 | 5185B | 21:28 | 21:30 |
| 146 | 5187B | 21:38 | 21:40 |
| 147 | 5583B - 5584 | 21:44 | 21:46 |
| 148 | 6079 - 6080 | 21:49 | 21:53 |
| 149 | 5189B | 21:58 | 22:00 |
| 150 | 5191B | 22:08 | 22:10 |
| 151 | 5193B | 22:14 | 22:16 |
| 152 | 6081 - 6082 | 22:21 | 22:25 |
| 153 | 5195 | 22:34 | 22:38 |
| 154 | 6083 | 22:48 | 22:52 |
| 155 | 5197B | 22:58 | 23:00 |
| 156 | 5199B | 23:05 | 23:07 |
| 157 | 5201 | 23:13 | 23:17 |
| 158 | 5203 | 23:21 | 23:25 |
| 159 | 6085 | 23:53 | 23:57 |
| 160 | 5205 | 00:08 | 0:12 |
Sementara untuk jadwal KRL keberangkatan pagi Cakung menuju Klender Baru di mulai pukul:
Paling pagi : 04.36 WIB
Paling malam : 00.08 WIB
Jadi, dengan jam yang lumayan ini, kalian mesti bisa memperhatikan jam keberangkatan ya. Jadi, supaya bisa kalian mempersiapkan perjalanan dengan baik.
Harga Tiket KRL Cakung Ke Klender Baru
Selanjutnya, Tiket KRL dari stasiun Cakung ke stasiun Klender Baru sudah di subsidi dari pemerintah. Karena KRL Jabodetabek ini tergolong KRL yang sangat padat jadwalnya. Khusus tiket KRL ini yaitu:
Harga Tiket KRL : Rp.4.000
Kartu TAP KRL
Selanjutnya, untuk akses masuk stasiun keberangkatan dan akses keluar stasiun tujuan, kalian mesti punya akses kartu nya. Jadi ya, sekarang semua stasiun KRL menggunakan pintu gate otomatis buka dengan kartu. Namun demikian, kalian ga usah bingung kok, cukup punya atau beli kartu ini dengan isinya ya.
Kartu yang Bisa di Gunakan untuk KRL yaitu:
– Kartu Multi Trip KRL (Beli di setiap stasiun ada).
– Kartu Flazz dari bank BCA
– Kartu e-Money dari bank Mandiri.
– Kartu Brizzi dari bank BRI
– Kartu TapCash dari bank BNI.
– Semua Jenis Kartu Cashless dari produk bank lainnya.

