Haloo…kalian para anker (anak kereta)…..
Gimana kabar kalian hari ini. Mudah-mudahan engga bosen ya naik KRL dan ketemu KRL lagi. Siapa nih diantara kalian yang lagi nyari info jadwal KRL Tanah Abang dan Jurang Mangu terbaru. Untuk yang perjalanan dari stasiun Tanah Abang kalian bisa loh cek infonya dibawah ini. Tunggu ya Jurang Mangu….
Yuhu, karena kita akan infoin buat kalian yang melakukan perjalanan berangkat kerja dari stasiun Tanah Abang ke Jurang Mangu. Ga usah lama-lama kita share aja nih buat kalian semua Jadwal KRL Tanah Abang ke Jurang Mangu terbaru.

Jadwal KRL Tanah Abang Ke Jurang Mangu Terbaru
Info ini terdapat jadwal keberangkatan dan ketibaan di stasiun tujuan ya, jangan sampai salah lihat. Sama halnya dengan KRL Tanah Abang ke Jurang Mangu, penting sekali untuk diperhatikan agar tidak salah jalur.
| No KA | BERANGKAT TANAH ABANG (THB) | TIBA JURANG MANGU (JMU) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1614A | 4:53 | 5:16 |
| 2 | 1616 | 05:15 | 5:38 |
| 3 | 1618 | 05:30 | 5:53 |
| 4 | 1620 | 05:40 | 6:03 |
| 5 | 1622 | 05:49 | 6:12 |
| 6 | 1624 | 06:00 | 6:23 |
| 7 | 1626 | 06:10 | 6:33 |
| 8 | 1628F | 06:19 | 6:42 |
| 9 | 1630 | 06:29 | 6:52 |
| 10 | 1632F | 06:38 | 7:01 |
| 11 | 1634 | 06:49 | 7:12 |
| 12 | 1636 | 07:00 | 7:23 |
| 13 | 1638 | 07:09 | 7:32 |
| 14 | 1640F | 07:20 | 7:43 |
| 15 | 1642 | 07:29 | 7:52 |
| 16 | 1644 | 07:40 | 8:03 |
| 17 | 1646 | 07:49 | 8:12 |
| 18 | 1648F | 08:00 | 8:23 |
| 19 | 1650 | 08:09 | 8:32 |
| 20 | 1652 | 08:20 | 8:43 |
| 21 | 1654 | 08:29 | 8:52 |
| 22 | 1656F | 08:40 | 9:03 |
| 23 | 1658 | 08:49 | 9:12 |
| 24 | 1660 | 09:00 | 9:23 |
| 25 | 1662 | 09:09 | 9:32 |
| 26 | 1664F | 09:20 | 9:43 |
| 27 | 1666 | 09:29 | 9:52 |
| 28 | 1668 | 09:40 | 10:03 |
| 29 | 1670 | 09:49 | 10:12 |
| 30 | 1672 | 10:00 | 10:23 |
| 31 | 1674 | 10:09 | 10:32 |
| 32 | 1678A | 10:31 | 10:54 |
| 33 | 1682 | 10:49 | 11:12 |
| 34 | 1684 | 11:00 | 11:23 |
| 35 | 1686 | 11:09 | 11:32 |
| 36 | 1690A | 11:30 | 11:53 |
| 37 | 1692 | 11:40 | 12:03 |
| 38 | 1694 | 11:49 | 12:12 |
| 39 | 1696 | 12:00 | 12:23 |
| 40 | 1700 | 12:19 | 12:42 |
| 41 | 1702 | 12:30 | 12:53 |
| 42 | 1704 | 12:50 | 13:13 |
| 43 | 1706 | 13:00 | 13:23 |
| 44 | 1708 | 13:10 | 13:33 |
| 45 | 1712 | 13:30 | 13:53 |
| 46 | 1714 | 13:39 | 14:02 |
| 47 | 1716 | 13:50 | 14:13 |
| 48 | 1718 | 14:10 | 14:33 |
| 49 | 1720 | 14:20 | 14:43 |
| 50 | 1722 | 14:30 | 14:53 |
| 51 | 1724 | 14:45 | 15:08 |
| 52 | 1726 | 14:59 | 15:22 |
| 53 | 1728 | 15:10 | 15:33 |
| 54 | 1730 | 15:20 | 15:43 |
| 55 | 1732 | 15:30 | 15:53 |
| 56 | 1736 | 15:50 | 16:13 |
| 57 | 1738 | 15:59 | 16:22 |
| 58 | 1740 | 16:10 | 16:33 |
| 59 | 1742 | 16:20 | 16:43 |
| 60 | 1744 | 16:30 | 16:53 |
| 61 | 1746 | 16:39 | 17:02 |
| 62 | 1748 | 16:50 | 17:13 |
| 63 | 1750 | 17:00 | 17:23 |
| 64 | 1752 | 17:10 | 17:33 |
| 65 | 1754 | 17:20 | 17:43 |
| 66 | 1756 | 17:30 | 17:53 |
| 67 | 1758 | 17:40 | 18:03 |
| 68 | 1760 | 17:50 | 18:13 |
| 69 | 1762 | 17:59 | 18:22 |
| 70 | 1764 | 18:10 | 18:33 |
| 71 | 1766 | 18:20 | 18:43 |
| 72 | 1768 | 18:29 | 18:52 |
| 73 | 1770 | 18:47 | 19:10 |
| 74 | 1772 | 19:00 | 19:23 |
| 75 | 1774 | 19:10 | 19:33 |
| 76 | 1776 | 19:20 | 19:43 |
| 77 | 1778 | 19:29 | 19:52 |
| 78 | 1780 | 19:40 | 20:03 |
| 79 | 1782 | 19:49 | 20:12 |
| 80 | 1784 | 20:00 | 20:23 |
| 81 | 1786 | 20:09 | 20:32 |
| 82 | 1788 | 20:20 | 20:43 |
| 83 | 1790 | 20:29 | 20:52 |
| 84 | 1792 | 20:45 | 21:08 |
| 85 | 1794 | 21:00 | 21:23 |
| 86 | 1796 | 21:10 | 21:33 |
| 87 | 1798 | 21:20 | 21:43 |
| 88 | 1800 | 21:30 | 21:53 |
| 89 | 1802A | 21:49 | 22:12 |
| 90 | 1804A | 22:00 | 22:23 |
| 91 | 1806 | 22:15 | 22:38 |
| 92 | 1810 | 22:40 | 23:03 |
| 93 | 1814 | 22:55 | 23:18 |
| 94 | 1816 | 23:20 | 23:43 |
| 95 | 1820A | 23:55 | 0:18 |
Keberangkatan Paling Pagi dan Paling Malam
Untuk memudahkan perencanaan perjalanan kalian menggunakan KRL, termasuk saat mengecek jadwal KRL Tanah Abang Ke Jurang Mangu. Kita akan share lebih ringkas lagi jadwal paling pagi keberangkatan dari Tanah Abang Ke Jurang Mangu dan juga yang paling malam ya.
Jadwal Paling Pagi : 04.53 WIB
Jadwal Paling Malam : 23.55 WIB
Tiket KRL Stasiun Tanah Abang Ke Jurang Mangu
Gaesss, karena tiket KRL Jabodetabek ini di subsidi oleh pemerintah, jadi tiket dari stasiun Tanah Abang Ke Jurang Mangu sangat terjangkau ya. Bahkan lebih murah dari angkutan umum yang lain, apalagi kendaraan pribadi.
Tarif KRL Tanah Abang Ke Jurang Mangu : Rp.3.000
Kartu TAP untuk masuk ke GATE Stasiun
Untuk bisa masuk ke area stasiun keberangkatan maupun keluar di stasiun tujuan. Kalian harus menyiapkan kartu MultiTrip yang ada saldonya atau kartu keluaran Bank kesayangan kalian. Untuk kartu sendiri kita infoin dibawah ya.
Kartu TAP KRL Produk PT. KAI : Kaltu MultiTrip (bisa dibeli di semua stasiun KRL)
Kartu TAP KRL Produk Bank BCA : FLAZZ
Kartu TAP KRL Produk Bank BRI : BRIZZI
Kartu TAP KRL Produk Bank Mandiri : E-Money
Kartu TAP KRL Produk Bank BNI : TapCash
Kartu Bank Lainnya……..
Jadi, itu kartu yang mesti kalian persiapkan ya, karena sudah tidak bisa pakai lembaran tiket. Semua gate/pintu masuk stasiun KRL menggunakan kartu. Untuk Kartu produk nya PT.KAI kita bisa beli di setiap stasiun ya. Biasanya kalau harga Rp.50.000, Saldo didalamnya ada Rp.30.000.
