Haloo, kalian para anker…..
Siapa nih yang lagi cari info jadwal KRL dari Tebet ke Stasiun Lenteng Agung. Kalian udah bener banget ada di sini, karena kita akan kasih tau nih jadwal KRL ini ke kalian yang membutuhkan ya. Karena emang perjalanan pekerjaan atau menuju tempat kerja ini bisa menggunakan beberapa transportasi ya. Misal dari KRL ke LRT atau sebaliknya.

Jadwal KRL Tebet ke Lenteng Agung
| JADWAL TERBARU TAHUN | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| No KA | BERANGKAT TEBET (TEB) | TIBA LENTENG AGUNG (LNA) | |
| 1 | 1000 | 05:12 | 05:28 |
| 2 | 1002 | 05:29 | 05:47 |
| 3 | 1504 | 05:39 | 05:56 |
| 4 | 1150F | 05:45 | 06:01 |
| 5 | 1152 | 05:52 | 06:08 |
| 6 | 1004 | 05:56 | 06:13 |
| 7 | 1154 | 06:00 | 06:18 |
| 8 | 1156 | 06:06 | 06:23 |
| 9 | 1158 | 06:15 | 06:31 |
| 10 | 1160F | 06:23 | 06:40 |
| 11 | 1006 | 06:28 | 06:45 |
| 12 | 1162 | 06:32 | 06:50 |
| 13 | 1506 | 06:36 | 06:55 |
| 14 | 1164 | 06:41 | 07:00 |
| 15 | 1166 | 06:50 | 07:06 |
| 16 | 1168 | 06:54 | 07:11 |
| 17 | 1008 | 06:58 | 07:15 |
| 18 | 1170 | 07:02 | 07:20 |
| 19 | 1172 | 07:07 | 07:25 |
| 20 | 1174 | 07:15 | 07:31 |
| 21 | 1010 | 07:19 | 07:36 |
| 22 | 1176 | 07:23 | 07:40 |
| 23 | 1178 | 07:30 | 07:46 |
| 24 | 1180 | 07:35 | 07:52 |
| 25 | 1012 | 07:40 | 07:57 |
| 26 | 1182 | 07:45 | 08:01 |
| 27 | 1184 | 07:49 | 08:05 |
| 28 | 1186 | 07:54 | 08:10 |
| 29 | 1188 | 08:01 | 08:17 |
| 30 | 1508 | 08:05 | 08:21 |
| 31 | 1190 | 08:09 | 08:26 |
| 32 | 1192F | 08:14 | 08:31 |
| 33 | 1194 | 08:19 | 08:36 |
| 34 | 1196F | 08:28 | 08:43 |
| 35 | 1198 | 08:35 | 08:50 |
| 36 | 1014 | 08:39 | 08:55 |
| 37 | 1200 | 08:45 | 09:01 |
| 38 | 1202 | 08:49 | 09:06 |
| 39 | 1016 | 09:00 | 09:17 |
| 40 | 1206 | 09:05 | 09:21 |
| 41 | 1510 | 09:09 | 09:25 |
| 42 | 1208F | 09:16 | 09:32 |
| 43 | 1210 | 09:20 | 09:37 |
| 44 | 1018 | 09:24 | 09:41 |
| 45 | 1212 | 09:27 | 09:45 |
| 46 | 1214 | 09:34 | 09:50 |
| 47 | 1216 | 09:39 | 09:55 |
| 48 | 1020 | 09:48 | 10:05 |
| 49 | 1220F | 09:53 | 10:09 |
| 50 | 1222 | 09:57 | 10:13 |
| 51 | 1512 | 10:01 | 10:17 |
| 52 | 1224 | 10:05 | 10:21 |
| 53 | 1226 | 10:09 | 10:25 |
| 54 | 1228 | 10:14 | 10:30 |
| 55 | 1230 | 10:21 | 10:37 |
| 56 | 1232 | 10:26 | 10:42 |
| 57 | 1022 | 10:30 | 10:47 |
| 58 | 1236 | 10:46 | 11:02 |
| 59 | 1238 | 10:50 | 11:06 |
| 60 | 1240 | 10:54 | 11:10 |
| 61 | 1242 | 10:59 | 11:15 |
| 62 | 1244 | 11:05 | 11:21 |
| 63 | 1248 | 11:14 | 11:30 |
| 64 | 1514 | 11:19 | 11:35 |
| 65 | 1250 | 11:25 | 11:40 |
| 66 | 1252 | 11:29 | 11:45 |
| 67 | 1256 | 11:41 | 11:57 |
| 68 | 1260 | 11:51 | 12:07 |
| 69 | 1262 | 11:58 | 12:14 |
| 70 | 1266 | 12:09 | 12:25 |
| 71 | 1024 | 12:13 | 12:30 |
| 72 | 1268 | 12:18 | 12:34 |
| 73 | 1516 | 12:25 | 12:41 |
| 74 | 1026 | 12:33 | 12:50 |
| 75 | 1272 | 12:39 | 12:57 |
| 76 | 1276 | 12:49 | 13:06 |
| 77 | 1278 | 12:54 | 13:10 |
| 78 | 1282 | 13:04 | 13:20 |
| 79 | 1286 | 13:15 | 13:31 |
| 80 | 1290 | 13:23 | 13:40 |
| 81 | 1518 | 13:34 | 13:50 |
| 82 | 1028 | 13:38 | 13:55 |
| 83 | 1296 | 13:49 | 14:05 |
| 84 | 1300 | 14:00 | 14:16 |
| 85 | 1302 | 14:05 | 14:21 |
| 86 | 1306 | 14:16 | 14:32 |
| 87 | 1030 | 14:20 | 14:37 |
| 88 | 1308 | 14:25 | 14:42 |
| 89 | 1310 | 14:31 | 14:47 |
| 90 | 1312 | 14:36 | 14:52 |
| 91 | 1520 | 14:40 | 14:56 |
| 92 | 1314 | 14:44 | 15:00 |
| 93 | 1318 | 14:53 | 15:09 |
| 94 | 1322 | 15:03 | 15:19 |
| 95 | 1324 | 15:07 | 15:23 |
| 96 | 1326 | 15:11 | 15:27 |
| 97 | 1328 | 15:19 | 15:35 |
| 98 | 1330 | 15:23 | 15:40 |
| 99 | 1032 | 15:28 | 15:45 |
| 100 | 1332 | 15:33 | 15:50 |
| 101 | 1334 | 15:38 | 15:55 |
| 102 | 1522 | 15:45 | 16:01 |
| 103 | 1336 | 15:49 | 16:05 |
| 104 | 1034 | 15:56 | 16:13 |
| 105 | 1340 | 16:01 | 16:17 |
| 106 | 1342 | 16:06 | 16:22 |
| 107 | 1344 | 16:10 | 16:27 |
| 108 | 1346 | 16:17 | 16:33 |
| 109 | 1348 | 16:26 | 16:43 |
| 110 | 1350 | 16:33 | 16:49 |
| 111 | 1038 | 16:37 | 16:54 |
| 112 | 1352 | 16:41 | 16:58 |
| 113 | 1354 | 16:45 | 17:02 |
| 114 | 1524 | 16:52 | 17:08 |
| 115 | 1040 | 16:56 | 17:13 |
| 116 | 1356 | 17:01 | 17:18 |
| 117 | 1358 | 17:08 | 17:24 |
| 118 | 1042 | 17:12 | 17:29 |
| 119 | 1360 | 17:18 | 17:34 |
| 120 | 1362 | 17:23 | 17:39 |
| 121 | 1364 | 17:27 | 17:43 |
| 122 | 1366 | 17:32 | 17:49 |
| 123 | 1368 | 17:39 | 17:55 |
| 124 | 1044 | 17:43 | 18:00 |
| 125 | 1370 | 17:48 | 18:04 |
| 126 | 1372 | 17:52 | 18:08 |
| 127 | 1374F | 18:00 | 18:16 |
| 128 | 1046 | 18:03 | 18:20 |
| 129 | 1526 | 18:07 | 18:24 |
| 130 | 1376 | 18:11 | 18:28 |
| 131 | 1378 | 18:16 | 18:33 |
| 132 | 1380 | 18:23 | 18:39 |
| 133 | 1048 | 18:27 | 18:44 |
| 134 | 1382 | 18:31 | 18:49 |
| 135 | 1384 | 18:40 | 18:56 |
| 136 | 1050 | 18:43 | 19:00 |
| 137 | 1386 | 18:47 | 19:04 |
| 138 | 1388 | 18:51 | 19:09 |
| 139 | 1390 | 18:59 | 19:15 |
| 140 | 1052 | 19:02 | 19:19 |
| 141 | 1392 | 19:06 | 19:23 |
| 142 | 1528 | 19:18 | 19:34 |
| 143 | 1054 | 19:21 | 19:38 |
| 144 | 1396 | 19:27 | 19:43 |
| 145 | 1398 | 19:34 | 19:50 |
| 146 | 1402 | 19:46 | 20:02 |
| 147 | 1404 | 19:50 | 20:06 |
| 148 | 1056 | 19:54 | 20:11 |
| 149 | 1406 | 19:58 | 20:15 |
| 150 | 1408 | 20:02 | 20:19 |
| 151 | 1410 | 20:12 | 20:29 |
| 152 | 1412 | 20:19 | 20:35 |
| 153 | 1414 | 20:23 | 20:39 |
| 154 | 1416 | 20:27 | 20:43 |
| 155 | 1530 | 20:37 | 20:53 |
| 156 | 1418 | 20:45 | 21:01 |
| 157 | 1420 | 20:51 | 21:07 |
| 158 | 1422 | 21:00 | 21:16 |
| 159 | 1424 | 21:05 | 21:21 |
| 160 | 1426F | 21:12 | 21:28 |
| 161 | 1428 | 21:18 | 21:34 |
| 162 | 1430 | 21:22 | 21:39 |
| 163 | 1432 | 21:29 | 21:45 |
| 164 | 1434 | 21:36 | 21:52 |
| 165 | 1436 | 21:46 | 22:02 |
| 166 | 1438 | 21:55 | 22:11 |
| 167 | 1442 | 22:10 | 22:26 |
| 168 | 1446 | 22:27 | 22:43 |
| 169 | 1448 | 22:35 | 22:51 |
| 170 | 1450 | 22:41 | 22:57 |
| 171 | 1452 | 22:46 | 23:02 |
| 172 | 1456 | 23:06 | 23:21 |
| 173 | 1458 | 23:13 | 23:29 |
| 174 | 1460 | 23:25 | 23:41 |
| 175 | 1462 | 23:40 | 23:56 |
| 176 | 1466 | 23:55 | 00:10 |
| 177 | 1468 | 00:00 | 00:15 |
| 178 | 1470 | 00:17 | 00:32 |
Untuk jadwal keberangkatan pagi Tebet menuju Lenteng Agung di mulai pukul:
Paling pagi : 05.12 WIB
Paling malam : 00.17 WIB
dengan jam yang lumayan ini, kalian mesti bisa memperhatikan jam keberangkatan ya. Supaya bisa kalian mempersiapkan perjalanan dengan baik.
Harga Tiket KRL Tebet ke Lenteng Agung
Tiket KRL dari stasiun stasiun Tebet ke Lenteng Agung sudah di subsidi dari pemerintah, karena KRL Jabodetabek ini tergolong KRL yang sangat padat jadwalnya. Khusus tiket KRL ini yaitu:
Harga Tiket KRL : Rp.3.000
Kartu TAP KRL
Untuk akses masuk stasiun keberangkatan dan akses keluar stasiun tujuan, kalian mesti punya akses kartu nya. Ya, sekarang semua stasiun KRL menggunakan pintu gate otomatis buka dengan kartu. Tapi, kalian ga usah bingung kok, cukup punya atau beli kartu ini dengan isinya ya. Jadi kalau emang kalian udah punya kartu dari bank dibawah ini, ga perlu lagi ya beli kartu Multi Trip KRL ya…Karena cukup pake kartu itu.
Kartu yang Bisa di Gunakan untuk KRL yaitu:
– Kartu Multi Trip KRL (Beli di setiap stasiun ada)
– Kartu Flazz dari bank BCA
– Kartu e-Money dari bank Mandiri
– Kartu Brizzi dari bank BRI
– Semua Jenis Kartu Cashless dari produk bank lainnya.






