Halo warga Matraman dan sekitarnya, transportasi menggunakan KRL pasti sudah sangat lumrah ya. Begitu pula dengan kalian yang anker banget nih (Anker : Anak kereta) pasti sudah terbiasa.
Namun untuk yang berangkat dari stasiun Matraman setiap hari pasti sudah tau ya jadwal Matraman Ke Karet jam berapa aja. Nah, jadi untuk yang belum tau nih jadwal KRL dari stasiun Bekasi bisa engga usah khawatir sih. Karena dibawah akan di infoin nih buat kalian yang sedang cari info ini.

Jadwal KRL Matraman ke Karet
Mana nih yang tim turunnya di Stasiun Karet. Selain Stasiun Transit Tanah Abang dan Duri, kadang kita juga mesti transit di Stasiun Karet untuk melanjutkan ke tujuan berikutnya. Nah, jadi untuk lengkapnya jadwal KRL Matraman ke Karet, cek yuk info di bawah.
| No KA | BERANGKAT MATRAMAN (MTR) | TIBA KARET (KAT) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5021B | 4:51 | 05:01 |
| 2 | 5023B | 04:59 | 05:11 |
| 3 | 5027B | 05:05 | 05:17 |
| 4 | 5505B - 5506 | 05:13 | 05:25 |
| 5 | 5029B | 05:19 | 05:30 |
| 6 | 5507B - 5508 | 05:36 | 05:48 |
| 7 | 5031B | 05:47 | 05:59 |
| 8 | 5033B | 05:58 | 06:10 |
| 9 | 5509B - 5510 | 06:06 | 06:17 |
| 10 | 5037B | 06:12 | 06:23 |
| 11 | 5511B - 5512 | 06:25 | 06:39 |
| 12 | 5039B | 06:32 | 06:45 |
| 13 | 5041B | 06:39 | 06:51 |
| 14 | 5043B | 06:45 | 06:56 |
| 15 | 5045B | 06:56 | 07:11 |
| 16 | 5049B | 07:05 | 07:16 |
| 17 | 5515B - 5516 | 07:10 | 07:21 |
| 18 | 5051B | 07:19 | 07:31 |
| 19 | 5053B | 07:26 | 07:40 |
| 20 | 5517B - 5518 | 07:35 | 07:45 |
| 21 | 5055B | 07:51 | 08:01 |
| 22 | 5057B | 07:57 | 08:10 |
| 23 | 5519B - 5520 | 08:07 | 08:19 |
| 24 | 5059B | 08:19 | 08:31 |
| 25 | 5521B - 5522 | 08:26 | 08:41 |
| 26 | 5063B | 08:37 | 08:48 |
| 27 | 5065B | 08:48 | 08:59 |
| 28 | 5067B | 08:56 | 09:11 |
| 29 | 5525B - 5526 | 09:07 | 09:18 |
| 30 | 5069B | 09:12 | 09:26 |
| 31 | 5527B - 5528 | 09:33 | 09:44 |
| 32 | 5071B | 09:38 | 09:51 |
| 33 | 5073B | 09:45 | 09:56 |
| 34 | 5075B | 09:50 | 10:01 |
| 35 | 5077B | 10:00 | 10:11 |
| 36 | 5529B - 5530 | 10:05 | 10:16 |
| 37 | 5079B | 10:17 | 10:30 |
| 38 | 5531B - 5532 | 10:30 | 10:41 |
| 39 | 5081B | 10:37 | 10:48 |
| 40 | 5533B - 5534 | 10:47 | 10:58 |
| 41 | 5085B | 11:00 | 11:11 |
| 42 | 5087B | 11:12 | 11:25 |
| 43 | 5089B | 11:20 | 11:31 |
| 44 | 5091B | 11:27 | 11:41 |
| 45 | 5093B | 11:36 | 11:47 |
| 46 | 5537B - 5538 | 11:40 | 11:52 |
| 47 | 5095B | 11:51 | 12:01 |
| 48 | 5097B | 12:01 | 12:16 |
| 49 | 5539B - 5540 | 12:10 | 12:21 |
| 50 | 5099B | 12:20 | 12:31 |
| 51 | 5101B | 12:27 | 12:41 |
| 52 | 5541B - 5542 | 12:35 | 12:47 |
| 53 | 5103B | 12:46 | 12:57 |
| 54 | 5543B - 5544 | 13:06 | 13:17 |
| 55 | 5107B | 13:11 | 13:22 |
| 56 | 5109B | 13:27 | 13:44 |
| 57 | 5111B | 13:38 | 13:51 |
| 58 | 5545B - 5546 | 13:45 | 13:57 |
| 59 | 5115B | 14:04 | 14:16 |
| 60 | 5547B - 5548 | 14:11 | 14:22 |
| 61 | 5117B | 14:17 | 14:28 |
| 62 | 5119B | 14:22 | 14:39 |
| 63 | 5121B | 14:34 | 14:45 |
| 64 | 5549B - 5550 | 14:40 | 14:50 |
| 65 | 5123B | 14:47 | 14:58 |
| 66 | 5551B - 5552 | 14:57 | 15:12 |
| 67 | 5125B | 15:06 | 15:22 |
| 68 | 5553B - 5554 | 15:30 | 15:40 |
| 69 | 5129B | 15:39 | 15:50 |
| 70 | 5131B | 15:44 | 15:55 |
| 71 | 5555B - 5556 | 16:01 | 16:12 |
| 72 | 5133B | 16:11 | 16:21 |
| 73 | 5137B | 16:16 | 16:26 |
| 74 | 5139B | 16:28 | 16:41 |
| 75 | 5557B - 5558 | 16:35 | 16:46 |
| 76 | 5141B | 16:45 | 16:56 |
| 77 | 5143B | 16:51 | 17:01 |
| 78 | 5145B | 16:56 | 17:11 |
| 79 | 5147B | 17:12 | 17:29 |
| 80 | 5149B | 17:28 | 17:41 |
| 81 | 5151B | 17:37 | 17:48 |
| 82 | 5561B - 5562 | 17:42 | 17:53 |
| 83 | 5153B | 17:58 | 18:11 |
| 84 | 5155B | 18:05 | 18:17 |
| 85 | 5563B - 5564 | 18:14 | 18:26 |
| 86 | 5157B | 18:20 | 18:31 |
| 87 | 5159B | 18:25 | 18:42 |
| 88 | 5161B | 18:37 | 18:49 |
| 89 | 5565B - 5566 | 18:45 | 18:56 |
| 90 | 5165B | 18:56 | 19:13 |
| 91 | 5567B - 5568 | 19:07 | 19:22 |
| 92 | 5167B | 19:22 | 19:32 |
| 93 | 5569B - 5570 | 19:27 | 19:40 |
| 94 | 5169B | 19:34 | 19:46 |
| 95 | 5171B | 19:40 | 19:51 |
| 96 | 5173B | 19:50 | 20:01 |
| 97 | 5573B - 5574 | 19:57 | 20:11 |
| 98 | 5575B - 5576 | 20:12 | 20:23 |
| 99 | 5175B | 20:18 | 20:28 |
| 100 | 5577B - 5578 | 20:35 | 20:46 |
| 101 | 5179B | 20:50 | 21:01 |
| 102 | 5181B | 21:04 | 21:15 |
| 103 | 5579B - 5580 | 21:12 | 21:23 |
| 104 | 5581B - 5582 | 21:38 | 21:49 |
| 105 | 5185B | 21:43 | 21:54 |
| 106 | 5187B | 21:53 | 22:10 |
| 107 | 5583B - 5584 | 22:04 | 22:16 |
| 108 | 5189B | 22:16 | 22:27 |
| 109 | 5191B | 22:23 | 22:35 |
| 110 | 5193B | 22:29 | 22:45 |
| 111 | 5197B | 23:15 | 23:27 |
| 112 | 5199B | 23:22 | 23:36 |
Jadwal KRL Terbaru dari Cikarang juga sudah tersedia di sini ya (Jadwal KRL Cikarang Terbaru)
Nah, jadi untuk jadwal KRL Matraman ke Karet semua sudah di infokan nih. Kalian save aja info di sini dan siapa tau kan nanti kalian buka jadwal lagi walaupun demikian kalian mesti save browser juga deh. hehehe…
