Haloo…kalian para anker (anak kereta)…..
Gimana kabar kalian hari ini. Mudah-mudahan engga bosen ya naik KRL dan ketemu KRL lagi. Siapa nih diantara kalian yang lagi nyari info jadwal KRL Stasiun Klender ke Stasiun Karet terbaru. Untuk yang perjalanan dari stasiun Klender kalian bisa loh cek infonya dibawah ini. Tunggu ya di Karet….
Yuhu, karena kita akan infoin buat kalian yang melakukan perjalanan berangkat kerja dari stasiun Klender ke Stasiun Karet. Ga usah lama-lama kita share aja nih buat kalian semua Jadwal KRL Klender ke stasiun Karet terbaru.

Jadwal KRL Klender Ke Karet Terbaru
Info ini terdapat jadwal keberangkatan dan ketibaan di stasiun tujuan ya, jangan sampai salah lihat. Sama halnya dengan jadwal KRL Klender ke Karet, penting sekali untuk diperhatikan agar tidak salah jalur.
| No KA | BERANGKAT KLENDER (KLD) | TIBA KARET (KAT) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5021B | 04:41 | 05:01 |
| 2 | 5023B | 04:49 | 05:11 |
| 3 | 5027B | 04:55 | 05:17 |
| 4 | 5505B - 5506 | 05:03 | 05:25 |
| 5 | 5029B | 05:09 | 05:30 |
| 6 | 5507B - 5508 | 05:26 | 05:48 |
| 7 | 5031B | 05:36 | 05:59 |
| 8 | 5033B | 05:47 | 06:10 |
| 9 | 5509B - 5510 | 05:55 | 06:17 |
| 10 | 5037B | 06:02 | 06:23 |
| 11 | 5511B - 5512 | 06:10 | 06:39 |
| 12 | 5039B | 06:23 | 06:45 |
| 13 | 5041B | 06:28 | 06:51 |
| 14 | 5043B | 06:35 | 06:56 |
| 15 | 5045B | 06:47 | 07:11 |
| 16 | 5049B | 06:54 | 07:16 |
| 17 | 5515B - 5516 | 07:00 | 07:21 |
| 18 | 5051B | 07:07 | 07:31 |
| 19 | 5053B | 07:18 | 07:40 |
| 20 | 5517B - 5518 | 07:25 | 07:45 |
| 21 | 5055B | 07:41 | 08:01 |
| 22 | 5057B | 07:47 | 08:10 |
| 23 | 5519B - 5520 | 07:57 | 08:19 |
| 24 | 5059B | 08:02 | 08:31 |
| 25 | 5521B - 5522 | 08:16 | 08:41 |
| 26 | 5063B | 08:27 | 08:48 |
| 27 | 5065B | 08:38 | 08:59 |
| 28 | 5067B | 08:45 | 09:11 |
| 29 | 5525B - 5526 | 08:57 | 09:18 |
| 30 | 5069B | 09:02 | 09:26 |
| 31 | 5527B - 5528 | 09:20 | 09:44 |
| 32 | 5071B | 09:27 | 09:51 |
| 33 | 5073B | 09:35 | 09:56 |
| 34 | 5075B | 09:40 | 10:01 |
| 35 | 5077B | 09:50 | 10:11 |
| 36 | 5529B - 5530 | 09:56 | 10:16 |
| 37 | 5079B | 10:06 | 10:30 |
| 38 | 5531B - 5532 | 10:20 | 10:41 |
| 39 | 5081B | 10:26 | 10:48 |
| 40 | 5533B - 5534 | 10:35 | 10:58 |
| 41 | 5085B | 10:50 | 11:11 |
| 42 | 5087B | 11:00 | 11:25 |
| 43 | 5089B | 11:11 | 11:31 |
| 44 | 5091B | 11:17 | 11:41 |
| 45 | 5093B | 11:25 | 11:47 |
| 46 | 5537B - 5538 | 11:30 | 11:52 |
| 47 | 5095B | 11:40 | 12:01 |
| 48 | 5097B | 11:50 | 12:16 |
| 49 | 5539B - 5540 | 11:59 | 12:21 |
| 50 | 5099B | 12:10 | 12:31 |
| 51 | 5101B | 12:16 | 12:41 |
| 52 | 5541B - 5542 | 12:25 | 12:47 |
| 53 | 5103B | 12:33 | 12:57 |
| 54 | 5543B - 5544 | 12:56 | 13:17 |
| 55 | 5107B | 13:02 | 13:22 |
| 56 | 5109B | 13:17 | 13:44 |
| 57 | 5111B | 13:29 | 13:51 |
| 58 | 5545B - 5546 | 13:36 | 13:57 |
| 59 | 5115B | 13:50 | 14:16 |
| 60 | 5547B - 5548 | 14:01 | 14:22 |
| 61 | 5117B | 14:07 | 14:28 |
| 62 | 5119B | 14:12 | 14:39 |
| 63 | 5121B | 14:24 | 14:45 |
| 64 | 5549B - 5550 | 14:29 | 14:50 |
| 65 | 5123B | 14:36 | 14:58 |
| 66 | 5551B - 5552 | 14:47 | 15:12 |
| 67 | 5125B | 14:57 | 15:22 |
| 68 | 5553B - 5554 | 15:19 | 15:40 |
| 69 | 5129B | 15:30 | 15:50 |
| 70 | 5131B | 15:34 | 15:55 |
| 71 | 5555B - 5556 | 15:51 | 16:12 |
| 72 | 5133B | 16:00 | 16:21 |
| 73 | 5137B | 16:06 | 16:26 |
| 74 | 5139B | 16:18 | 16:41 |
| 75 | 5557B - 5558 | 16:23 | 16:46 |
| 76 | 5141B | 16:30 | 16:56 |
| 77 | 5143B | 16:42 | 17:01 |
| 78 | 5145B | 16:48 | 17:11 |
| 79 | 5147B | 17:02 | 17:29 |
| 80 | 5149B | 17:19 | 17:41 |
| 81 | 5151B | 17:27 | 17:48 |
| 82 | 5561B - 5562 | 17:32 | 17:53 |
| 83 | 5153B | 17:47 | 18:11 |
| 84 | 5155B | 17:55 | 18:17 |
| 85 | 5563B - 5564 | 18:05 | 18:26 |
| 86 | 5157B | 18:10 | 18:31 |
| 87 | 5159B | 18:15 | 18:42 |
| 88 | 5161B | 18:25 | 18:49 |
| 89 | 5565B - 5566 | 18:36 | 18:56 |
| 90 | 5165B | 18:46 | 19:13 |
| 91 | 5567B - 5568 | 18:55 | 19:22 |
| 92 | 5167B | 19:09 | 19:32 |
| 93 | 5569B - 5570 | 19:16 | 19:40 |
| 94 | 5169B | 19:21 | 19:46 |
| 95 | 5171B | 19:31 | 19:51 |
| 96 | 5173B | 19:39 | 20:01 |
| 97 | 5573B - 5574 | 19:46 | 20:11 |
| 98 | 5575B - 5576 | 19:58 | 20:23 |
| 99 | 5175B | 20:07 | 20:28 |
| 100 | 5577B - 5578 | 20:26 | 20:46 |
| 101 | 5179B | 20:39 | 21:01 |
| 102 | 5181B | 20:54 | 21:15 |
| 103 | 5579B - 5580 | 21:01 | 21:23 |
| 104 | 5581B - 5582 | 21:28 | 21:49 |
| 105 | 5185B | 21:33 | 21:54 |
| 106 | 5187B | 21:43 | 22:10 |
| 107 | 5583B - 5584 | 21:49 | 22:16 |
| 108 | 5189B | 22:03 | 22:27 |
| 109 | 5191B | 22:13 | 22:35 |
| 110 | 5193B | 22:19 | 22:45 |
| 111 | 5197B | 23:03 | 23:27 |
| 112 | 5199B | 23:10 | 23:36 |
Keberangkatan Paling Pagi dan Paling Malam
Untuk memudahkan perencanaan perjalanan kalian menggunakan KRL, termasuk saat mengecek jadwal KRL Klender ke Karet. Kita akan share lebih ringkas lagi jadwal paling pagi keberangkatan dari ke Klender ke Karet dan juga yang paling malam ya.
Jadwal Paling Pagi : 04.41 WIB
Jadwal Paling Malam : 23.10 WIB
Tiket KRL Stasiun Klender ke Karet
Gaesss, karena tiket KRL Jabodetabek ini di subsidi oleh pemerintah, jadi tiket dari stasiun Klender ke Karet sangat terjangkau ya. Bahkan lebih murah dari angkutan umum yang lain, apalagi kendaraan pribadi.
Tarif KRL Klender ke Karet: Rp.4.000
Kartu TAP untuk masuk ke GATE Stasiun
Untuk bisa masuk ke area stasiun keberangkatan maupun keluar di stasiun tujuan. Kalian harus menyiapkan kartu MultiTrip yang ada saldonya atau kartu keluaran Bank kesayangan kalian. Untuk kartu sendiri kita infoin dibawah ya.
Kartu TAP KRL Produk PT. KAI : Kaltu MultiTrip (bisa dibeli di semua stasiun KRL)
Kartu TAP KRL Produk Bank BCA : FLAZZ
Kartu TAP KRL Produk Bank BRI : BRIZZI
Kartu TAP KRL Produk Bank Mandiri : E-Money
Kartu TAP KRL Produk Bank BNI : TapCash
Kartu Bank Lainnya……..
Jadi, itu kartu yang mesti kalian persiapkan ya, karena sudah tidak bisa pakai lembaran tiket. Semua gate/pintu masuk stasiun KRL menggunakan kartu. Untuk Kartu produk nya PT.KAI kita bisa beli di setiap stasiun ya. Biasanya kalau harga Rp.50.000, Saldo didalamnya ada Rp.30.000.
