Haloo, kalian para anker…..
Siapa nih yang lagi cari info jadwal KRL dari Jayakarta ke Stasiun Bogor. Kalian udah bener banget ada di sini, karena kita akan kasih tau nih jadwal KRL ini ke kalian yang membutuhkan ya. Karena emang perjalanan pekerjaan atau menuju tempat kerja ini bisa menggunakan beberapa transportasi ya. Misal dari KRL ke LRT atau sebaliknya.

Jadwal KRL Jayakarta ke Bogor
| JADWAL TERBARU TAHUN | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| No KA | BERANGKAT JAYAKARTA (JAY) | TIBA BOGOR (BOO) | |
| 1 | 1150F | 05:25 | 06:49 |
| 2 | 1152 | 05:32 | 06:54 |
| 3 | 1154 | 05:40 | 07:06 |
| 4 | 1156 | 05:44 | 07:11 |
| 5 | 1158 | 05:55 | 07:17 |
| 6 | 1160F | 06:02 | 07:26 |
| 7 | 1162 | 06:06 | 07:36 |
| 8 | 1164 | 06:20 | 07:45 |
| 9 | 1166 | 06:29 | 07:51 |
| 10 | 1168 | 06:33 | 07:56 |
| 11 | 1170 | 06:37 | 08:06 |
| 12 | 1172 | 06:45 | 08:11 |
| 13 | 1176 | 06:57 | 08:26 |
| 14 | 1178 | 07:07 | 08:32 |
| 15 | 1180 | 07:13 | 08:36 |
| 16 | 1182 | 07:24 | 08:46 |
| 17 | 1186 | 07:32 | 08:55 |
| 18 | 1188 | 07:39 | 09:00 |
| 19 | 1190 | 07:48 | 09:11 |
| 20 | 1194 | 07:58 | 09:19 |
| 21 | 1198 | 08:13 | 09:33 |
| 22 | 1200 | 08:22 | 09:45 |
| 23 | 1202 | 08:26 | 09:50 |
| 24 | 1206 | 08:43 | 10:07 |
| 25 | 1210 | 08:59 | 10:21 |
| 26 | 1212 | 09:03 | 10:29 |
| 27 | 1214 | 09:09 | 10:34 |
| 28 | 1216 | 09:18 | 10:39 |
| 29 | 1222 | 09:36 | 10:58 |
| 30 | 1226 | 09:48 | 11:10 |
| 31 | 1230 | 10:00 | 11:21 |
| 32 | 1236 | 10:24 | 11:45 |
| 33 | 1238 | 10:28 | 11:50 |
| 34 | 1242 | 10:37 | 12:00 |
| 35 | 1244 | 10:43 | 12:05 |
| 36 | 1248 | 10:53 | 12:16 |
| 37 | 1250 | 11:04 | 12:23 |
| 38 | 1252 | 11:08 | 12:29 |
| 39 | 1256 | 11:19 | 12:42 |
| 40 | 1260 | 11:30 | 12:52 |
| 41 | 1262 | 11:37 | 12:58 |
| 42 | 1266 | 11:48 | 13:09 |
| 43 | 1268 | 11:57 | 13:18 |
| 44 | 1272 | 12:18 | 13:42 |
| 45 | 1276 | 12:27 | 13:50 |
| 46 | 1278 | 12:32 | 13:55 |
| 47 | 1282 | 12:42 | 14:04 |
| 48 | 1286 | 12:54 | 14:15 |
| 49 | 1290 | 13:03 | 14:24 |
| 50 | 1296 | 13:28 | 14:49 |
| 51 | 1300 | 13:39 | 15:01 |
| 52 | 1302 | 13:44 | 15:06 |
| 53 | 1306 | 13:54 | 15:16 |
| 54 | 1308 | 14:02 | 15:26 |
| 55 | 1310 | 14:07 | 15:31 |
| 56 | 1312 | 14:13 | 15:36 |
| 57 | 1314 | 14:23 | 15:44 |
| 58 | 1318 | 14:32 | 15:53 |
| 59 | 1322 | 14:41 | 16:03 |
| 60 | 1326 | 14:51 | 16:12 |
| 61 | 1328 | 14:57 | 16:19 |
| 62 | 1330 | 15:03 | 16:24 |
| 63 | 1332 | 15:12 | 16:34 |
| 64 | 1334 | 15:17 | 16:39 |
| 65 | 1336 | 15:29 | 16:49 |
| 66 | 1340 | 15:40 | 17:04 |
| 67 | 1342 | 15:45 | 17:08 |
| 68 | 1344 | 15:49 | 17:13 |
| 69 | 1346 | 15:56 | 17:17 |
| 70 | 1348 | 16:05 | 17:27 |
| 71 | 1350 | 16:12 | 17:33 |
| 72 | 1352 | 16:20 | 17:43 |
| 73 | 1354 | 16:24 | 17:47 |
| 74 | 1356 | 16:39 | 18:02 |
| 75 | 1358 | 16:47 | 18:08 |
| 76 | 1360 | 16:55 | 18:18 |
| 77 | 1362 | 17:00 | 18:23 |
| 78 | 1364 | 17:06 | 18:28 |
| 79 | 1366 | 17:10 | 18:35 |
| 80 | 1368 | 17:17 | 18:39 |
| 81 | 1370 | 17:27 | 18:48 |
| 82 | 1372 | 17:31 | 18:54 |
| 83 | 1374F | 17:37 | 19:00 |
| 84 | 1376 | 17:49 | 19:13 |
| 85 | 1378 | 17:53 | 19:17 |
| 86 | 1380 | 18:01 | 19:24 |
| 87 | 1382 | 18:10 | 19:35 |
| 88 | 1384 | 18:19 | 19:40 |
| 89 | 1386 | 18:26 | 19:48 |
| 90 | 1388 | 18:31 | 19:53 |
| 91 | 1390 | 18:37 | 19:58 |
| 92 | 1392 | 18:45 | 20:08 |
| 93 | 1396 | 19:04 | 20:27 |
| 94 | 1398 | 19:13 | 20:34 |
| 95 | 1404 | 19:28 | 20:50 |
| 96 | 1406 | 19:32 | 20:59 |
| 97 | 1408 | 19:41 | 21:03 |
| 98 | 1410 | 19:49 | 21:14 |
| 99 | 1412 | 19:58 | 21:19 |
| 100 | 1414 | 20:02 | 21:23 |
| 101 | 1416 | 20:06 | 21:27 |
| 102 | 1418 | 20:23 | 21:45 |
| 103 | 1420 | 20:30 | 21:51 |
| 104 | 1422 | 20:39 | 22:00 |
| 105 | 1424 | 20:43 | 22:05 |
| 106 | 1426F | 20:51 | 22:12 |
| 107 | 1428 | 20:57 | 22:18 |
| 108 | 1430 | 21:01 | 22:23 |
| 109 | 1432 | 21:07 | 22:29 |
| 110 | 1434 | 21:16 | 22:36 |
| 111 | 1436 | 21:23 | 22:46 |
| 112 | 1438 | 21:33 | 22:56 |
| 113 | 1442 | 21:49 | 23:09 |
| 114 | 1446 | 22:06 | 23:27 |
| 115 | 1448 | 22:14 | 23:35 |
| 116 | 1452 | 22:25 | 23:46 |
| 117 | 1458 | 22:52 | 00:13 |
| 118 | 1460 | 23:04 | 00:25 |
| 119 | 1462 | 23:19 | 00:40 |
| 120 | 1468 | 23:39 | 00:58 |
| 121 | 1470 | 23:54 | 01:15 |
Untuk jadwal keberangkatan pagi Jayakarta menuju Bogor di mulai pukul:
Paling pagi : 05.25 WIB
Paling malam : 23.54 WIB
dengan jam yang lumayan ini, kalian mesti bisa memperhatikan jam keberangkatan ya. Supaya bisa kalian mempersiapkan perjalanan dengan baik.
Harga Tiket KRL Jayakarta ke Bogor
Tiket KRL dari stasiun stasiun Jayakarta ke Bogor sudah di subsidi dari pemerintah, karena KRL Jabodetabek ini tergolong KRL yang sangat padat jadwalnya. Khusus tiket KRL ini yaitu:
Harga Tiket KRL : Rp.3.000
Kartu TAP KRL
Untuk akses masuk stasiun keberangkatan dan akses keluar stasiun tujuan, kalian mesti punya akses kartu nya. Ya, sekarang semua stasiun KRL menggunakan pintu gate otomatis buka dengan kartu. Tapi, kalian ga usah bingung kok, cukup punya atau beli kartu ini dengan isinya ya.
Kartu yang Bisa di Gunakan untuk KRL yaitu:
– Kartu Multi Trip KRL (Beli di setiap stasiun ada)
– Kartu Flazz dari bank BCA
– Kartu e-Money dari bank Mandiri
– Kartu Brizzi dari bank BRI
– Semua Jenis Kartu Cashless dari produk bank lainnya.






