Haloo, kalian para anker…..
Siapa nih yang lagi cari info jadwal KRL dari Stasiun Cilebut ke Stasiun Bogor. Kalian udah bener banget ada di sini, karena kita akan kasih tau nih jadwal KRL ini ke kalian yang lagi membutuhkan ya. Karena emang perjalanan pekerjaan atau menuju tempat kerja ini bisa menggunakan beberapa transportasi ya. Misal dari KRL ke LRT atau sebaliknya.

Jadwal KRL Cilebut ke Bogor
| No KA | BERANGKAT CILEBUT (CLT) | TIBA BOGOR (BOO) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1104 | 04:09 | 04:17 |
| 2 | 1108 | 04:23 | 04:31 |
| 3 | 1110 | 04:44 | 04:52 |
| 4 | 1112 | 04:52 | 05:00 |
| 5 | 1114 | 04:58 | 05:06 |
| 6 | 1116 | 05:07 | 05:15 |
| 7 | 1118 | 05:15 | 05:23 |
| 8 | 1120 | 05:23 | 05:31 |
| 9 | 1122 | 05:47 | 05:55 |
| 10 | 1124F | 05:52 | 06:00 |
| 11 | 1000 | 06:06 | 06:14 |
| 12 | 1126F | 06:11 | 06:19 |
| 13 | 1128 | 06:19 | 06:27 |
| 14 | 1130 | 06:24 | 06:32 |
| 15 | 1002 | 06:28 | 06:36 |
| 16 | 1132 | 06:33 | 06:41 |
| 17 | 1150F | 06:41 | 06:49 |
| 18 | 1152 | 06:46 | 06:54 |
| 19 | 1004 | 06:51 | 06:59 |
| 20 | 1154 | 06:58 | 07:06 |
| 21 | 1156 | 07:03 | 07:11 |
| 22 | 1158 | 07:09 | 07:17 |
| 23 | 1160F | 07:18 | 07:26 |
| 24 | 1006 | 07:23 | 07:31 |
| 25 | 1162 | 07:28 | 07:36 |
| 26 | 1164 | 07:37 | 07:45 |
| 27 | 1166 | 07:43 | 07:51 |
| 28 | 1168 | 07:48 | 07:56 |
| 29 | 1008 | 07:53 | 08:01 |
| 30 | 1170 | 07:58 | 08:06 |
| 31 | 1172 | 08:03 | 08:11 |
| 32 | 1010 | 08:13 | 08:21 |
| 33 | 1176 | 08:18 | 08:26 |
| 34 | 1178 | 08:24 | 08:32 |
| 35 | 1180 | 08:28 | 08:36 |
| 36 | 1012 | 08:33 | 08:41 |
| 37 | 1182 | 08:38 | 08:46 |
| 38 | 1186 | 08:47 | 08:55 |
| 39 | 1188 | 08:52 | 09:00 |
| 40 | 1190 | 09:03 | 09:11 |
| 41 | 1194 | 09:11 | 09:19 |
| 42 | 1198 | 09:25 | 09:33 |
| 43 | 1014 | 09:31 | 09:39 |
| 44 | 1200 | 09:37 | 09:45 |
| 45 | 1202 | 09:42 | 09:50 |
| 46 | 1016 | 09:53 | 10:01 |
| 47 | 1206 | 09:59 | 10:07 |
| 48 | 1210 | 10:13 | 10:21 |
| 49 | 1018 | 10:17 | 10:25 |
| 50 | 1212 | 10:21 | 10:29 |
| 51 | 1214 | 10:26 | 10:34 |
| 52 | 1216 | 10:31 | 10:39 |
| 53 | 1020 | 10:41 | 10:49 |
| 54 | 1222 | 10:49 | 10:58 |
| 55 | 1226 | 11:02 | 11:10 |
| 56 | 1230 | 11:13 | 11:21 |
| 57 | 1022 | 11:23 | 11:31 |
| 58 | 1236 | 11:37 | 11:45 |
| 59 | 1238 | 11:42 | 11:50 |
| 60 | 1242 | 11:52 | 12:00 |
| 61 | 1244 | 11:57 | 12:05 |
| 62 | 1248 | 12:08 | 12:16 |
| 63 | 1250 | 12:15 | 12:23 |
| 64 | 1252 | 12:21 | 12:29 |
| 65 | 1256 | 12:34 | 12:42 |
| 66 | 1260 | 12:44 | 12:52 |
| 67 | 1262 | 12:50 | 12:58 |
| 68 | 1266 | 13:01 | 13:09 |
| 69 | 1024 | 13:06 | 13:14 |
| 70 | 1268 | 13:10 | 13:18 |
| 71 | 1026 | 13:26 | 13:34 |
| 72 | 1272 | 13:34 | 13:42 |
| 73 | 1276 | 13:42 | 13:50 |
| 74 | 1278 | 13:47 | 13:55 |
| 75 | 1282 | 13:56 | 14:04 |
| 76 | 1286 | 14:07 | 14:15 |
| 77 | 1290 | 14:16 | 14:24 |
| 78 | 1028 | 14:31 | 14:39 |
| 79 | 1296 | 14:41 | 14:49 |
| 80 | 1300 | 14:53 | 15:01 |
| 81 | 1302 | 14:58 | 15:06 |
| 82 | 1306 | 15:08 | 15:16 |
| 83 | 1030 | 15:13 | 15:21 |
| 84 | 1308 | 15:18 | 15:26 |
| 85 | 1310 | 15:23 | 15:31 |
| 86 | 1312 | 15:28 | 15:36 |
| 87 | 1314 | 15:36 | 15:44 |
| 88 | 1318 | 15:45 | 15:53 |
| 89 | 1322 | 15:55 | 16:03 |
| 90 | 1324 | 15:59 | 16:07 |
| 91 | 1326 | 16:04 | 16:12 |
| 92 | 1328 | 16:11 | 16:19 |
| 93 | 1330 | 16:16 | 16:24 |
| 94 | 1032 | 16:21 | 16:29 |
| 95 | 1332 | 16:26 | 16:34 |
| 96 | 1334 | 16:31 | 16:39 |
| 97 | 1336 | 16:41 | 16:49 |
| 98 | 1034 | 16:51 | 16:59 |
| 99 | 1340 | 16:56 | 17:04 |
| 100 | 1342 | 17:00 | 17:08 |
| 101 | 1344 | 17:05 | 17:13 |
| 102 | 1346 | 17:09 | 17:17 |
| 103 | 1348 | 17:19 | 17:27 |
| 104 | 1350 | 17:25 | 17:33 |
| 105 | 1038 | 17:30 | 17:38 |
| 106 | 1352 | 17:35 | 17:43 |
| 107 | 1354 | 17:39 | 17:47 |
| 108 | 1040 | 17:49 | 17:57 |
| 109 | 1356 | 17:54 | 18:02 |
| 110 | 1358 | 18:00 | 18:08 |
| 111 | 1042 | 18:05 | 18:13 |
| 112 | 1360 | 18:10 | 18:18 |
| 113 | 1362 | 18:15 | 18:23 |
| 114 | 1364 | 18:20 | 18:28 |
| 115 | 1366 | 18:27 | 18:35 |
| 116 | 1368 | 18:31 | 18:39 |
| 117 | 1044 | 18:36 | 18:44 |
| 118 | 1370 | 18:40 | 18:48 |
| 119 | 1372 | 18:46 | 18:54 |
| 120 | 1374F | 18:52 | 19:00 |
| 121 | 1046 | 18:56 | 19:04 |
| 122 | 1376 | 19:05 | 19:13 |
| 123 | 1378 | 19:09 | 19:17 |
| 124 | 1380 | 19:16 | 19:24 |
| 125 | 1048 | 19:21 | 19:29 |
| 126 | 1382 | 19:27 | 19:35 |
| 127 | 1384 | 19:32 | 19:40 |
| 128 | 1050 | 19:36 | 19:44 |
| 129 | 1386 | 19:40 | 19:48 |
| 130 | 1388 | 19:45 | 19:53 |
| 131 | 1390 | 19:50 | 19:58 |
| 132 | 1052 | 19:55 | 20:03 |
| 133 | 1392 | 20:00 | 20:08 |
| 134 | 1054 | 20:14 | 20:22 |
| 135 | 1396 | 20:19 | 20:27 |
| 136 | 1398 | 20:26 | 20:34 |
| 137 | 1404 | 20:42 | 20:50 |
| 138 | 1056 | 20:47 | 20:55 |
| 139 | 1406 | 20:51 | 20:59 |
| 140 | 1408 | 20:55 | 21:03 |
| 141 | 1410 | 21:06 | 21:14 |
| 142 | 1412 | 21:11 | 21:19 |
| 143 | 1414 | 21:15 | 21:23 |
| 144 | 1416 | 21:19 | 21:27 |
| 145 | 1418 | 21:37 | 21:45 |
| 146 | 1420 | 21:43 | 21:51 |
| 147 | 1422 | 21:52 | 22:00 |
| 148 | 1424 | 21:57 | 22:05 |
| 149 | 1426F | 22:04 | 22:12 |
| 150 | 1428 | 22:10 | 22:18 |
| 151 | 1430 | 22:15 | 22:23 |
| 152 | 1432 | 22:21 | 22:29 |
| 153 | 1434 | 22:28 | 22:36 |
| 154 | 1436 | 22:38 | 22:46 |
| 155 | 1438 | 22:48 | 22:56 |
| 156 | 1442 | 23:01 | 23:09 |
| 157 | 1446 | 23:19 | 23:27 |
| 158 | 1448 | 23:27 | 23:35 |
| 159 | 1452 | 23:38 | 23:46 |
| 160 | 1458 | 00:05 | 00:13 |
| 161 | 1460 | 00:17 | 00:25 |
| 162 | 1462 | 00:32 | 00:40 |
| 163 | 1468 | 00:50 | 00:58 |
| 164 | 1470 | 01:07 | 01:15 |
Jadi, untuk jadwal keberangkatan pagi Cilebut menuju Bogor di mulai pukul:
Paling pagi : 04.09 WIB
Paling malam : 01.07 WIB
Sementara itu dengan jam yang lumayan ini, kalian mesti bisa memperhatikan jam keberangkatan ya. Supaya bisa kalian mempersiapkan perjalanan dengan baik.
Harga Tiket KRL Cilebut ke Bogor
Tiket KRL dari stasiun Cilebut ke stasiun Bogor sudah di subsidi dari pemerintah, karena KRL Jabodetabek ini tergolong KRL yang sangat padat jadwalnya. Khusus tiket KRL ini yaitu:
Harga Tiket KRL : Rp.4.000
Kartu TAP KRL
Untuk akses masuk stasiun keberangkatan dan akses keluar stasiun tujuan, kalian mesti punya akses kartu nya. Ya, sekarang semua stasiun KRL menggunakan pintu gate otomatis buka dengan kartu. Tapi, kalian ga usah bingung kok, cukup punya atau beli kartu ini dengan isinya ya. Jadi kalau emang kalian udah punya kartu dari bank dibawah ini, ga perlu lagi ya beli kartu Multi Trip KRL ya…Karena cukup pake kartu itu. Silahkan cek kartu kalian disini ya.
Kartu yang Bisa di Gunakan untuk KRL yaitu:
- Kartu Multi Trip KRL (Beli di setiap stasiun ada)
Kartu Multi Trip KRL memudahkan penumpang menggunakan layanan Commuter Line dengan praktis dan efisien. Kartu ini dapat dibeli di setiap stasiun, digunakan berulang, mengurangi antrean tiket, mendukung pembayaran nontunai, serta cocok bagi pengguna harian maupun sesekali bepergian di Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi untuk perjalanan aman nyaman cepat murah terpercaya. - Kartu Flazz dari bank BCA
Kartu Flazz BCA ini sebagai uang elektronik praktis untuk pembayaran sehari-hari. Flazz dapat digunakan di transportasi, KRL, MRT, LRT, tol, parkir, ritel, dan merchant digital. Saldo mudah diisi ulang melalui ATM, mobile banking, dan minimarket, sehingga transaksi menjadi cepat, aman, dan nyaman tanpa uang tunai bagi pengguna di berbagai kota Indonesia setiap hari ini. - Kartu e-Money dari bank Mandiri
Kartu e-Money Mandiri merupakan alat pembayaran elektronik yang praktis dan mudah digunakan. Kartu ini cocok untuk transportasi umum, KRL, LRT, MRT, tol, parkir, dan belanja di berbagai merchant. Pengisian saldo dapat dilakukan melalui ATM, aplikasi Livin’, dan minimarket, sehingga transaksi menjadi cepat, aman, dan efisien bagi masyarakat Indonesia sehari-hari. - Kartu Brizzi dari bank BRI
Kartu BRIZZI dari Bank BRI adalah uang elektronik yang praktis untuk berbagai transaksi. Kartu ini dapat digunakan untuk transportasi, KRL, MRT, LRT, tol, parkir, dan belanja di banyak merchant. Saldo BRIZZI mudah diisi ulang melalui ATM BRI, BRImo, dan minimarket, sehingga pembayaran menjadi cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
