Haloo…kalian para anker (anak kereta)…..
Gimana kabar kalian hari ini. Mudah-mudahan engga bosen ya naik KRL dan ketemu KRL lagi. Siapa nih diantara kalian yang lagi nyari info jadwal KRL Stasiun Buaran ke Stasiun Kramat terbaru. Untuk yang perjalanan dari stasiun Buaran kalian bisa loh cek infonya dibawah ini. Tunggu ya di Kramat….
Yuhu, karena kita akan infoin buat kalian yang melakukan perjalanan berangkat kerja dari stasiun Buaran ke Stasiun Kramat. Ga usah lama-lama kita share aja nih buat kalian semua Jadwal KRL Buaran ke stasiun Kramat terbaru.

Jadwal KRL Buaran Ke Kramat Terbaru
Info ini terdapat jadwal keberangkatan dan ketibaan di stasiun tujuan ya, jangan sampai salah lihat. Sama halnya dengan jadwal KRL Buaran ke Kramat, penting sekali untuk diperhatikan agar tidak salah jalur.
| No KA | BERANGKAT BUARAN (BUA) | TIBA KRAMAT (KMT) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6001 - 6002 | 5:17 | 5:30 |
| 2 | 6003 - 6004 | 5:41 | 5:55 |
| 3 | 6005 - 6006 | 6:16 | 6:28 |
| 4 | 6007 - 6008 | 6:41 | 6:55 |
| 5 | 6009 - 5712 | 7:13 | 7:24 |
| 6 | 6011 - 5714 | 7:32 | 7:44 |
| 7 | 6013 - 6014 | 8:09 | 8:24 |
| 8 | 6015 - 6016 | 8:32 | 8:43 |
| 9 | 6017 - 6018 | 9:13 | 9:24 |
| 10 | 6019 - 6020 | 9:45 | 9:57 |
| 11 | 6021 - 6022 | 10:11 | 10:22 |
| 12 | 6023 - 6024 | 10:40 | 10:55 |
| 13 | 6025A - 6026 | 11:03 | 11:18 |
| 14 | 6027 - 6028 | 11:35 | 11:52 |
| 15 | 6029 - 6030 | 12:04 | 12:16 |
| 16 | 6031 - 6032 | 12:39 | 12:51 |
| 17 | 6033 - 6034 | 12:47 | 12:59 |
| 18 | 6035A - 6036 | 13:05 | 13:18 |
| 19 | 6037 - 6038 | 13:22 | 13:34 |
| 20 | 6039 - 6040 | 13:55 | 14:07 |
| 21 | 6041 - 6042 | 14:18 | 14:30 |
| 22 | 6043 - 6044 | 14:42 | 14:55 |
| 23 | 6045 - 5730 | 14:52 | 15:04 |
| 24 | 6047A - 6048 | 15:09 | 15:23 |
| 25 | 6049 - 6050 | 15:45 | 15:57 |
| 26 | 6051 - 6052 | 16:11 | 16:23 |
| 27 | 6053 - 6054 | 16:36 | 16:48 |
| 28 | 6055 - 6056 | 16:53 | 17:08 |
| 29 | 6057 - 6058 | 17:12 | 17:27 |
| 30 | 6059 - 6060 | 17:40 | 17:55 |
| 31 | 6061 - 6062 | 18:00 | 18:11 |
| 32 | 6063 - 5738 | 18:31 | 18:43 |
| 33 | 6065 - 6066 | 19:00 | 19:15 |
| 34 | 6067 - 5742 | 19:26 | 19:40 |
| 35 | 6069 - 6070 | 19:51 | 20:02 |
| 36 | 6071 - 5746 | 20:19 | 20:30 |
| 37 | 6073 - 6074 | 20:31 | 20:42 |
| 38 | 6075 | 21:06 | 21:18 |
| 39 | 6077 - 6078 | 21:22 | 21:34 |
| 40 | 6079 - 6080 | 21:54 | 22:09 |
| 41 | 6081 - 6082 | 22:26 | 22:38 |
| 42 | 6083 | 22:53 | 23:12 |
| 43 | 6085 | 23:58 | 0:10 |
Keberangkatan Paling Pagi dan Paling Malam
Untuk memudahkan perencanaan perjalanan kalian menggunakan KRL, termasuk saat mengecek jadwal KRL Buaran ke Kramat. Kita akan share lebih ringkas lagi jadwal paling pagi keberangkatan dari ke Buaran ke Kramat dan juga yang paling malam ya.
Jadwal Paling Pagi : 05.17 WIB
Jadwal Paling Malam : 23.58 WIB
Tiket KRL Stasiun Klender Baru ke Kramat
Gaesss, karena tiket KRL Jabodetabek ini di subsidi oleh pemerintah, jadi tiket dari stasiun Buaran ke Kramat sangat terjangkau ya. Bahkan lebih murah dari angkutan umum yang lain, apalagi kendaraan pribadi.
Tarif KRL Buaran ke Kramat: Rp.4.000
Kartu TAP untuk masuk ke GATE Stasiun
Untuk bisa masuk ke area stasiun keberangkatan maupun keluar di stasiun tujuan. Kalian harus menyiapkan kartu MultiTrip yang ada saldonya atau kartu keluaran Bank kesayangan kalian. Untuk kartu sendiri kita infoin dibawah ya.
Kartu TAP KRL Produk PT. KAI : Kaltu MultiTrip (bisa dibeli di semua stasiun KRL)
Kartu TAP KRL Produk Bank BCA : FLAZZ
Kartu TAP KRL Produk Bank BRI : BRIZZI
Kartu TAP KRL Produk Bank Mandiri : E-Money
Kartu TAP KRL Produk Bank BNI : TapCash
Kartu Bank Lainnya……..
Jadi, itu kartu yang mesti kalian persiapkan ya, karena sudah tidak bisa pakai lembaran tiket. Semua gate/pintu masuk stasiun KRL menggunakan kartu. Untuk Kartu produk nya PT.KAI kita bisa beli di setiap stasiun ya. Biasanya kalau harga Rp.50.000, Saldo didalamnya ada Rp.30.000.
