Haloo, kalian para anker yang lagi cari info jadwal KRL dari Bojong Gede ke Stasiun Depok. Kalian udah bener banget ada di sini, karena kita akan kasih tau nih jadwal KRL ini ke kalian yang membutuhkan ya.
Karena emang perjalanan pekerjaan atau menuju tempat kerja ini bisa menggunakan beberapa transportasi ya. Misal dari KRL ke LRT atau sebaliknya.

Jadwal KRL Bojong Gede ke Depok
| JADWAL TERBARU TAHUN | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| No KA | BERANGKAT BOJONG GEDE (BJD) | TIBA DEPOK (DP) | |
| 1 | 1157 | 4:18 | 4:30 |
| 2 | 1159 | 4:23 | 4:35 |
| 3 | 1001 | 4:28 | 4:40 |
| 4 | 1161 | 4:33 | 4:45 |
| 5 | 1163F | 4:38 | 4:50 |
| 6 | 1165 | 4:43 | 4:55 |
| 7 | 1169 | 4:53 | 5:05 |
| 8 | 1003 | 4:57 | 5:09 |
| 9 | 1171 | 5:03 | 5:15 |
| 10 | 1173 | 5:08 | 5:20 |
| 11 | 1175 | 5:18 | 5:30 |
| 12 | 1177 | 5:24 | 5:36 |
| 13 | 1005 | 5:28 | 5:40 |
| 14 | 1179 | 5:33 | 5:45 |
| 15 | 1181 | 5:37 | 5:50 |
| 16 | 1183 | 5:43 | 5:55 |
| 17 | 1007 | 5:51 | 6:05 |
| 18 | 1187 | 5:56 | 6:10 |
| 19 | 1189 | 6:03 | 6:15 |
| 20 | 1191 | 6:08 | 6:20 |
| 21 | 1009 | 6:19 | 6:31 |
| 22 | 1193 | 6:23 | 6:35 |
| 23 | 1195F | 6:28 | 6:40 |
| 24 | 1197 | 6:33 | 6:45 |
| 25 | 1011 | 6:37 | 6:49 |
| 26 | 1199F | 6:43 | 6:55 |
| 27 | 1203 | 6:53 | 7:05 |
| 28 | 1205 | 6:58 | 7:10 |
| 29 | 1207 | 7:03 | 7:15 |
| 30 | 1209 | 7:09 | 7:21 |
| 31 | 1211F | 7:18 | 7:30 |
| 32 | 1213 | 7:23 | 7:35 |
| 33 | 1215 | 7:28 | 7:40 |
| 34 | 1013 | 7:33 | 7:45 |
| 35 | 1217 | 7:38 | 7:50 |
| 36 | 1219 | 7:43 | 7:55 |
| 37 | 1223F | 7:53 | 8:05 |
| 38 | 1225 | 7:58 | 8:10 |
| 39 | 1015 | 8:02 | 8:14 |
| 40 | 1227 | 8:13 | 8:25 |
| 41 | 1229 | 8:18 | 8:30 |
| 42 | 1017 | 8:22 | 8:34 |
| 43 | 1231 | 8:28 | 8:40 |
| 44 | 1233 | 8:32 | 8:44 |
| 45 | 1235 | 8:36 | 8:48 |
| 46 | 1019 | 8:43 | 8:55 |
| 47 | 1239 | 8:53 | 9:05 |
| 48 | 1241 | 8:58 | 9:10 |
| 49 | 1243 | 9:03 | 9:15 |
| 50 | 1245 | 9:07 | 9:19 |
| 51 | 1247 | 9:12 | 9:24 |
| 52 | 1251 | 9:22 | 9:34 |
| 53 | 1021 | 9:27 | 9:39 |
| 54 | 1253 | 9:38 | 9:50 |
| 55 | 1255 | 9:43 | 9:55 |
| 56 | 1259 | 9:56 | 10:08 |
| 57 | 1263 | 10:07 | 10:19 |
| 58 | 1265 | 10:12 | 10:24 |
| 59 | 1269 | 10:25 | 10:37 |
| 60 | 1271 | 10:30 | 10:42 |
| 61 | 1275 | 10:46 | 10:58 |
| 62 | 1279 | 10:56 | 11:08 |
| 63 | 1281 | 11:00 | 11:12 |
| 64 | 1023 | 11:04 | 11:16 |
| 65 | 1285 | 11:14 | 11:26 |
| 66 | 1289 | 11:23 | 11:35 |
| 67 | 1025 | 11:33 | 11:45 |
| 68 | 1295 | 11:48 | 12:00 |
| 69 | 1299 | 11:57 | 12:09 |
| 70 | 1303 | 12:07 | 12:20 |
| 71 | 1305 | 12:12 | 12:24 |
| 72 | 1309 | 12:23 | 12:35 |
| 73 | 1311 | 12:28 | 12:40 |
| 74 | 1027 | 12:40 | 12:52 |
| 75 | 1315 | 12:45 | 12:57 |
| 76 | 1317 | 12:54 | 13:07 |
| 77 | 1321 | 13:04 | 13:16 |
| 78 | 1325 | 13:16 | 13:28 |
| 79 | 1029 | 13:21 | 13:33 |
| 80 | 1329 | 13:31 | 13:43 |
| 81 | 1331 | 13:36 | 13:48 |
| 82 | 1333 | 13:41 | 13:53 |
| 83 | 1337 | 13:56 | 14:08 |
| 84 | 1339 | 14:06 | 14:18 |
| 85 | 1343 | 14:15 | 14:27 |
| 86 | 1345 | 14:19 | 14:31 |
| 87 | 1031 | 14:28 | 14:40 |
| 88 | 1351 | 14:40 | 14:52 |
| 89 | 1033 | 14:51 | 15:03 |
| 90 | 1357 | 15:01 | 15:13 |
| 91 | 1361 | 15:18 | 15:30 |
| 92 | 1363 | 15:28 | 15:40 |
| 93 | 1365 | 15:33 | 15:45 |
| 94 | 1367 | 15:43 | 15:55 |
| 95 | 1369 | 15:48 | 16:00 |
| 96 | 1371 | 15:53 | 16:05 |
| 97 | 1039 | 15:57 | 16:10 |
| 98 | 1373 | 16:02 | 16:14 |
| 99 | 1375 | 16:06 | 16:18 |
| 100 | 1041 | 16:15 | 16:27 |
| 101 | 1379 | 16:24 | 16:36 |
| 102 | 1381 | 16:29 | 16:41 |
| 103 | 1383 | 16:35 | 16:47 |
| 104 | 1385 | 16:40 | 16:52 |
| 105 | 1043 | 16:45 | 16:57 |
| 106 | 1387 | 16:50 | 17:02 |
| 107 | 1389 | 16:55 | 17:07 |
| 108 | 1391 | 17:00 | 17:12 |
| 109 | 1045 | 17:05 | 17:17 |
| 110 | 1393 | 17:15 | 17:27 |
| 111 | 1397 | 17:25 | 17:37 |
| 112 | 1047 | 17:29 | 17:41 |
| 113 | 1399 | 17:33 | 17:45 |
| 114 | 1401 | 17:38 | 17:50 |
| 115 | 1049 | 17:43 | 17:55 |
| 116 | 1405 | 17:55 | 18:07 |
| 117 | 1407 | 18:00 | 18:12 |
| 118 | 1051 | 18:04 | 18:16 |
| 119 | 1409 | 18:09 | 18:21 |
| 120 | 1411 | 18:14 | 18:26 |
| 121 | 1053 | 18:24 | 18:36 |
| 122 | 1413 | 18:29 | 18:41 |
| 123 | 1415 | 18:34 | 18:46 |
| 124 | 1417 | 18:38 | 18:50 |
| 125 | 1419 | 18:43 | 18:56 |
| 126 | 1101 | 18:47 | 18:59 |
| 127 | 1055 | 18:51 | 19:04 |
| 128 | 1421 | 18:57 | 19:09 |
| 129 | 1103 | 19:01 | 19:13 |
| 130 | 1423 | 19:06 | 19:18 |
| 131 | 1425 | 19:10 | 19:22 |
| 132 | 1427 | 19:16 | 19:28 |
| 133 | 1429F | 19:22 | 19:34 |
| 134 | 1057 | 19:27 | 19:38 |
| 135 | 1431 | 19:37 | 19:49 |
| 136 | 1433 | 19:41 | 19:53 |
| 137 | 1435 | 19:47 | 19:59 |
| 138 | 1059 | 19:52 | 20:03 |
| 139 | 1105 | 19:57 | 20:09 |
| 140 | 1437 | 20:02 | 20:14 |
| 141 | 1107 | 20:06 | 20:18 |
| 142 | 1439 | 20:10 | 20:22 |
| 143 | 1441 | 20:15 | 20:26 |
| 144 | 1443 | 20:20 | 20:32 |
| 145 | 1109 | 20:25 | 20:37 |
| 146 | 1445 | 20:31 | 20:43 |
| 147 | 1447 | 20:47 | 20:59 |
| 148 | 1449 | 20:51 | 21:03 |
| 149 | 1451 | 20:58 | 21:10 |
| 150 | 1113 | 21:16 | 21:28 |
| 151 | 1455 | 21:21 | 21:33 |
| 152 | 1457 | 21:30 | 21:42 |
| 153 | 1115 | 21:35 | 21:47 |
| 154 | 1459 | 21:43 | 21:55 |
| 155 | 1461 | 21:49 | 22:01 |
| 156 | 1117 | 21:54 | 22:06 |
| 157 | 1119 | 22:07 | 22:19 |
| 158 | 1465 | 22:17 | 22:29 |
| 159 | 1123 | 22:26 | 22:38 |
| 160 | 1467 | 22:35 | 22:47 |
| 161 | 1125F | 22:40 | 22:52 |
| 162 | 1127 | 22:46 | 22:58 |
| 163 | 1129 | 22:53 | 23:05 |
| 164 | 1131 | 23:00 | 23:12 |
| 165 | 1133 | 23:12 | 23:24 |
| 166 | 1469 | 23:25 | 23:38 |
| 167 | 1137 | 23:37 | 23:49 |
Untuk jadwal keberangkatan pagi Bojong Gede menuju Depok di mulai pukul:
Paling pagi : 04.18 WIB
Paling malam : 23.37 WIB
dengan jam yang lumayan ini, kalian mesti bisa memperhatikan jam keberangkatan ya. Supaya bisa kalian mempersiapkan perjalanan dengan baik.
Harga Tiket KRL Bojong Gede ke Depok
Tiket KRL dari stasiun stasiun Bojong Gede ke Depok sudah di subsidi dari pemerintah, karena KRL Jabodetabek ini tergolong KRL yang sangat padat jadwalnya. Khusus tiket KRL ini yaitu:
Harga Tiket KRL : Rp.5.000
Kartu TAP KRL
Untuk akses masuk stasiun keberangkatan dan akses keluar stasiun tujuan, kalian mesti punya akses kartu nya. Ya, sekarang semua stasiun KRL menggunakan pintu gate otomatis buka dengan kartu. Tapi, kalian ga usah bingung kok, cukup punya atau beli kartu ini dengan isinya ya. Tap masuk stasiun lebih mudah dengan kartu multi trip Commuter Line.
Kartu yang Bisa di Gunakan untuk KRL yaitu:
– Kartu Multi Trip KRL (Beli di setiap stasiun ada)
– Kartu Flazz dari bank BCA
– Kartu e-Money dari bank Mandiri
– Kartu Brizzi dari bank BRI
– Semua Jenis Kartu Cashless dari produk bank lainnya.






