Haloo, kalian para anker…..
Siapa nih yang lagi cari info jadwal KRL dari Stasiun Pasar Minggu ke Stasiun Pasar Minggu Baru. Kalian udah bener banget ada di sini, karena kita akan kasih tau nih jadwal KRL ini ke kalian yang lagi membutuhkan ya. Karena emang perjalanan pekerjaan atau menuju tempat kerja ini bisa menggunakan beberapa transportasi ya. Misal dari KRL ke LRT atau sebaliknya.

Jadwal KRL Pasar Minggu ke Pasar Minggu Baru
| JADWAL TERBARU TAHUN | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| No KA | BERANGKAT PASAR MINGGU (PSM) | TIBA PASAR MINGGU BARU (PSMB) | |
| 1 | 1151 | 4:28 | 4:30 |
| 2 | 1153F | 4:33 | 4:35 |
| 3 | 1155 | 4:43 | 4:45 |
| 4 | 1157 | 4:53 | 4:55 |
| 5 | 1159 | 4:58 | 5:00 |
| 6 | 1001 | 5:03 | 5:05 |
| 7 | 1161 | 5:08 | 5:10 |
| 8 | 1163F | 5:13 | 5:15 |
| 9 | 1165 | 5:18 | 5:20 |
| 10 | 1167 | 5:23 | 5:25 |
| 11 | 1169 | 5:28 | 5:30 |
| 12 | 1003 | 5:33 | 5:35 |
| 13 | 1171 | 5:38 | 5:40 |
| 14 | 1173 | 5:43 | 5:45 |
| 15 | 1501 | 5:48 | 5:50 |
| 16 | 1175 | 5:53 | 5:55 |
| 17 | 1177 | 5:59 | 6:01 |
| 18 | 1005 | 6:03 | 6:05 |
| 19 | 1179 | 6:08 | 6:10 |
| 20 | 1181 | 6:13 | 6:15 |
| 21 | 1183 | 6:20 | 6:22 |
| 22 | 1185 | 6:25 | 6:27 |
| 23 | 1007 | 6:29 | 6:31 |
| 24 | 1187 | 6:34 | 6:36 |
| 25 | 1189 | 6:40 | 6:42 |
| 26 | 1191 | 6:44 | 6:46 |
| 27 | 1503 | 6:49 | 6:51 |
| 28 | 1009 | 6:55 | 6:57 |
| 29 | 1193 | 6:59 | 7:01 |
| 30 | 1195F | 7:03 | 7:05 |
| 31 | 1197 | 7:08 | 7:10 |
| 32 | 1011 | 7:12 | 7:14 |
| 33 | 1199F | 7:17 | 7:19 |
| 34 | 1201 | 7:24 | 7:26 |
| 35 | 1203 | 7:28 | 7:30 |
| 36 | 1205 | 7:34 | 7:36 |
| 37 | 1207 | 7:38 | 7:40 |
| 38 | 1209 | 7:45 | 7:47 |
| 39 | 1505 | 7:50 | 7:52 |
| 40 | 1211F | 7:54 | 7:56 |
| 41 | 1213 | 7:59 | 8:01 |
| 42 | 1215 | 8:04 | 8:06 |
| 43 | 1013 | 8:08 | 8:10 |
| 44 | 1217 | 8:14 | 8:16 |
| 45 | 1219 | 8:19 | 8:21 |
| 46 | 1223F | 8:30 | 8:32 |
| 47 | 1225 | 8:34 | 8:36 |
| 48 | 1015 | 8:38 | 8:40 |
| 49 | 1507 | 8:42 | 8:44 |
| 50 | 1227 | 8:48 | 8:50 |
| 51 | 1229 | 8:53 | 8:55 |
| 52 | 1017 | 8:57 | 8:59 |
| 53 | 1231 | 9:03 | 9:05 |
| 54 | 1233 | 9:07 | 9:09 |
| 55 | 1235 | 9:11 | 9:13 |
| 56 | 1019 | 9:18 | 9:20 |
| 57 | 1239 | 9:28 | 9:30 |
| 58 | 1241 | 9:33 | 9:35 |
| 59 | 1243 | 9:38 | 9:40 |
| 60 | 1245 | 9:42 | 9:44 |
| 61 | 1247 | 9:47 | 9:49 |
| 62 | 1251 | 9:57 | 9:59 |
| 63 | 1021 | 10:02 | 10:04 |
| 64 | 1509 | 10:07 | 10:09 |
| 65 | 1253 | 10:13 | 10:15 |
| 66 | 1255 | 10:18 | 10:20 |
| 67 | 1259 | 10:31 | 10:33 |
| 68 | 1263 | 10:42 | 10:44 |
| 69 | 1265 | 10:47 | 10:49 |
| 70 | 1269 | 11:00 | 11:02 |
| 71 | 1271 | 11:05 | 11:07 |
| 72 | 1511 | 11:11 | 11:13 |
| 73 | 1275 | 11:21 | 11:23 |
| 74 | 1279 | 11:31 | 11:33 |
| 75 | 1281 | 11:35 | 11:37 |
| 76 | 1023 | 11:39 | 11:41 |
| 77 | 1285 | 11:49 | 11:51 |
| 78 | 1289 | 12:00 | 12:02 |
| 79 | 1025 | 12:09 | 12:11 |
| 80 | 1513 | 12:13 | 12:15 |
| 81 | 1295 | 12:23 | 12:25 |
| 82 | 1299 | 12:32 | 12:34 |
| 83 | 1303 | 12:43 | 12:45 |
| 84 | 1305 | 12:47 | 12:49 |
| 85 | 1309 | 12:58 | 13:00 |
| 86 | 1311 | 13:03 | 13:05 |
| 87 | 1313 | 13:08 | 13:10 |
| 88 | 1027 | 13:15 | 13:17 |
| 89 | 1315 | 13:20 | 13:22 |
| 90 | 1515 | 13:25 | 13:27 |
| 91 | 1317 | 13:30 | 13:32 |
| 92 | 1321 | 13:40 | 13:42 |
| 93 | 1325 | 13:51 | 13:53 |
| 94 | 1029 | 13:57 | 13:59 |
| 95 | 1329 | 14:06 | 14:08 |
| 96 | 1331 | 14:11 | 14:13 |
| 97 | 1333 | 14:16 | 14:18 |
| 98 | 1335 | 14:26 | 14:28 |
| 99 | 1337 | 14:31 | 14:33 |
| 100 | 1517 | 14:37 | 14:39 |
| 101 | 1339 | 14:41 | 14:43 |
| 102 | 1343 | 14:50 | 14:52 |
| 103 | 1345 | 14:54 | 14:56 |
| 104 | 1347 | 14:59 | 15:01 |
| 105 | 1031 | 15:03 | 15:05 |
| 106 | 1349 | 15:10 | 15:12 |
| 107 | 1351 | 15:15 | 15:17 |
| 108 | 1353 | 15:21 | 15:23 |
| 109 | 1033 | 15:26 | 15:28 |
| 110 | 1355 | 15:30 | 15:32 |
| 111 | 1357 | 15:36 | 15:38 |
| 112 | 1519 | 15:42 | 15:44 |
| 113 | 1359 | 15:49 | 15:51 |
| 114 | 1361 | 15:53 | 15:55 |
| 115 | 1363 | 16:03 | 16:05 |
| 116 | 1365 | 16:08 | 16:10 |
| 117 | 1037 | 16:14 | 16:16 |
| 118 | 1367 | 16:19 | 16:21 |
| 119 | 1369 | 16:23 | 16:25 |
| 120 | 1371 | 16:28 | 16:30 |
| 121 | 1039 | 16:33 | 16:35 |
| 122 | 1373 | 16:37 | 16:39 |
| 123 | 1375 | 16:41 | 16:43 |
| 124 | 1377F | 16:46 | 16:48 |
| 125 | 1041 | 16:49 | 16:51 |
| 126 | 1521 | 16:54 | 16:56 |
| 127 | 1379 | 17:00 | 17:02 |
| 128 | 1381 | 17:04 | 17:06 |
| 129 | 1383 | 17:10 | 17:12 |
| 130 | 1385 | 17:15 | 17:17 |
| 131 | 1043 | 17:20 | 17:22 |
| 132 | 1387 | 17:25 | 17:27 |
| 133 | 1389 | 17:30 | 17:32 |
| 134 | 1391 | 17:34 | 17:36 |
| 135 | 1045 | 17:40 | 17:42 |
| 136 | 1523 | 17:46 | 17:48 |
| 137 | 1393 | 17:50 | 17:52 |
| 138 | 1397 | 18:00 | 18:02 |
| 139 | 1047 | 18:04 | 18:06 |
| 140 | 1399 | 18:09 | 18:11 |
| 141 | 1401 | 18:14 | 18:16 |
| 142 | 1049 | 18:19 | 18:21 |
| 143 | 1405 | 18:31 | 18:33 |
| 144 | 1407 | 18:35 | 18:37 |
| 145 | 1051 | 18:39 | 18:41 |
| 146 | 1409 | 18:44 | 18:46 |
| 147 | 1411 | 18:49 | 18:51 |
| 148 | 1525 | 18:55 | 18:57 |
| 149 | 1053 | 18:59 | 19:01 |
| 150 | 1413 | 19:04 | 19:06 |
| 151 | 1415 | 19:10 | 19:12 |
| 152 | 1417 | 19:15 | 19:17 |
| 153 | 1419 | 19:20 | 19:22 |
| 154 | 1055 | 19:27 | 19:29 |
| 155 | 1421 | 19:32 | 19:34 |
| 156 | 1423 | 19:40 | 19:42 |
| 157 | 1425 | 19:45 | 19:47 |
| 158 | 1427 | 19:51 | 19:53 |
| 159 | 1429F | 19:57 | 19:59 |
| 160 | 1527 | 20:07 | 20:09 |
| 161 | 1431 | 20:11 | 20:13 |
| 162 | 1433 | 20:16 | 20:18 |
| 163 | 1435 | 20:22 | 20:24 |
| 164 | 1437 | 20:37 | 20:39 |
| 165 | 1439 | 20:45 | 20:47 |
| 166 | 1443 | 20:55 | 20:57 |
| 167 | 1529 | 21:18 | 21:20 |
| 168 | 1447 | 21:22 | 21:24 |
| 169 | 1449 | 21:26 | 21:28 |
| 170 | 1451 | 21:33 | 21:35 |
| 171 | 1455 | 21:55 | 21:57 |
| 172 | 1457 | 22:04 | 22:06 |
| 173 | 1459 | 22:17 | 22:19 |
| 174 | 1461 | 22:23 | 22:25 |
| 175 | 1531 | 22:46 | 22:48 |
| 176 | 1465 | 22:51 | 22:53 |
| 177 | 1467 | 23:09 | 23:11 |
| 178 | 1469 | 0:00 | 0:02 |
Jadi, untuk jadwal keberangkatan pagi Pasar Minggu menuju Pasar Minggu Baru di mulai pukul:
Paling pagi : 04.28 WIB
Paling malam : 00.00 WIB
Sementara itu dengan jam yang lumayan ini, kalian mesti bisa memperhatikan jam keberangkatan ya. Supaya bisa kalian mempersiapkan perjalanan dengan baik.
Harga Tiket KRL Pasar Minggu ke Pasar Minggu Baru
Tiket KRL dari stasiun Pasar Minggu ke stasiun Pasar Minggu Baru sudah di subsidi dari pemerintah, karena KRL Jabodetabek ini tergolong KRL yang sangat padat jadwalnya. Khusus tiket KRL ini yaitu:
Harga Tiket KRL : Rp.5.000
Kartu TAP KRL
Jadi, untuk akses masuk stasiun keberangkatan dan akses keluar stasiun tujuan, kalian mesti punya akses kartu nya. Ya, sekarang semua stasiun KRL menggunakan pintu gate otomatis buka dengan kartu. Tapi, kalian ga usah bingung kok, cukup punya atau beli kartu ini dengan isinya ya. nah, jadi kalau kalian udah punya kartu bank dibawah ini engga perlu beli Multi Trip KRL nya ya.
Kartu yang Bisa di Gunakan untuk KRL yaitu:
– Kartu Multi Trip KRL (Beli di setiap stasiun ada)
– Kartu Flazz dari bank BCA
– Kartu e-Money dari bank Mandiri
– Kartu Brizzi dari bank BRI
– Semua Jenis Kartu Cashless dari produk bank lainnya






