Haloo, kalian para anker…..
Siapa nih yang lagi cari info jadwal KRL dari Jakarta Kota ke Stasiun Tanjung Barat. Kalian udah bener banget ada di sini, karena kita akan kasih tau nih jadwal KRL ini ke kalian yang membutuhkan ya. Karena emang perjalanan pekerjaan atau menuju tempat kerja ini bisa menggunakan beberapa transportasi ya. Misal dari KRL ke LRT atau sebaliknya.

Jadwal KRL Jakarta Kota ke Tanjung Barat
| JADWAL TERBARU TAHUN | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| No KA | BERANGKAT JAKARTA KOTA (JAKK) | TIBA TANJUNG BARAT (TNT) | |
| 1 | 1504 | 5:15 | 5:54 |
| 2 | 1150F | 5:21 | 5:59 |
| 3 | 1152 | 5:28 | 6:06 |
| 4 | 1154 | 5:36 | 6:16 |
| 5 | 1156 | 5:40 | 6:21 |
| 6 | 1158 | 5:51 | 6:29 |
| 7 | 1160F | 5:58 | 6:38 |
| 8 | 1162 | 6:02 | 6:48 |
| 9 | 1506 | 6:11 | 6:53 |
| 10 | 1164 | 6:16 | 6:58 |
| 11 | 1166 | 6:25 | 7:04 |
| 12 | 1168 | 6:29 | 7:09 |
| 13 | 1170 | 6:33 | 7:18 |
| 14 | 1172 | 6:41 | 7:23 |
| 15 | 1174 | 6:49 | 7:29 |
| 16 | 1176 | 6:53 | 7:38 |
| 17 | 1178 | 7:03 | 7:44 |
| 18 | 1180 | 7:09 | 7:50 |
| 19 | 1182 | 7:20 | 7:59 |
| 20 | 1184 | 7:24 | 8:03 |
| 21 | 1186 | 7:28 | 8:08 |
| 22 | 1188 | 7:35 | 8:15 |
| 23 | 1508 | 7:40 | 8:19 |
| 24 | 1190 | 7:44 | 8:24 |
| 25 | 1192F | 7:48 | 8:29 |
| 26 | 1194 | 7:54 | 8:34 |
| 27 | 1196F | 8:03 | 8:41 |
| 28 | 1198 | 8:09 | 8:48 |
| 29 | 1200 | 8:18 | 8:59 |
| 30 | 1202 | 8:22 | 9:04 |
| 31 | 1206 | 8:39 | 9:19 |
| 32 | 1510 | 8:43 | 9:23 |
| 33 | 1208F | 8:51 | 9:30 |
| 34 | 1210 | 8:55 | 9:35 |
| 35 | 1212 | 8:59 | 9:43 |
| 36 | 1214 | 9:05 | 9:48 |
| 37 | 1216 | 9:14 | 9:53 |
| 38 | 1220F | 9:27 | 10:07 |
| 39 | 1222 | 9:32 | 10:11 |
| 40 | 1512 | 9:36 | 10:15 |
| 41 | 1224 | 9:40 | 10:19 |
| 42 | 1226 | 9:44 | 10:23 |
| 43 | 1228 | 9:48 | 10:28 |
| 44 | 1230 | 9:56 | 10:35 |
| 45 | 1232 | 10:01 | 10:40 |
| 46 | 1236 | 10:20 | 11:00 |
| 47 | 1238 | 10:24 | 11:04 |
| 48 | 1240 | 10:28 | 11:08 |
| 49 | 1242 | 10:33 | 11:13 |
| 50 | 1244 | 10:39 | 11:19 |
| 51 | 1248 | 10:49 | 11:28 |
| 52 | 1514 | 10:54 | 11:33 |
| 53 | 1250 | 11:00 | 11:38 |
| 54 | 1252 | 11:04 | 11:43 |
| 55 | 1256 | 11:15 | 11:55 |
| 56 | 1260 | 11:26 | 12:05 |
| 57 | 1262 | 11:33 | 12:12 |
| 58 | 1266 | 11:44 | 12:23 |
| 59 | 1268 | 11:53 | 12:32 |
| 60 | 1516 | 11:57 | 12:39 |
| 61 | 1272 | 12:14 | 12:55 |
| 62 | 1276 | 12:23 | 13:04 |
| 63 | 1278 | 12:28 | 13:08 |
| 64 | 1282 | 12:38 | 13:18 |
| 65 | 1286 | 12:50 | 13:29 |
| 66 | 1290 | 12:59 | 13:38 |
| 67 | 1518 | 13:09 | 13:48 |
| 68 | 1296 | 13:24 | 14:03 |
| 69 | 1300 | 13:35 | 14:14 |
| 70 | 1302 | 13:40 | 14:19 |
| 71 | 1306 | 13:50 | 14:30 |
| 72 | 1308 | 13:58 | 14:40 |
| 73 | 1310 | 14:03 | 14:45 |
| 74 | 1312 | 14:09 | 14:50 |
| 75 | 1520 | 14:14 | 14:54 |
| 76 | 1314 | 14:19 | 14:58 |
| 77 | 1318 | 14:28 | 15:07 |
| 78 | 1322 | 14:37 | 15:17 |
| 79 | 1326 | 14:47 | 15:25 |
| 80 | 1328 | 14:53 | 15:33 |
| 81 | 1330 | 14:59 | 15:38 |
| 82 | 1332 | 15:08 | 15:48 |
| 83 | 1334 | 15:13 | 15:53 |
| 84 | 1522 | 15:21 | 15:59 |
| 85 | 1336 | 15:25 | 16:03 |
| 86 | 1340 | 15:36 | 16:15 |
| 87 | 1342 | 15:41 | 16:20 |
| 88 | 1344 | 15:45 | 16:25 |
| 89 | 1346 | 15:52 | 16:31 |
| 90 | 1348 | 16:01 | 16:41 |
| 91 | 1350 | 16:08 | 16:47 |
| 92 | 1352 | 16:16 | 16:56 |
| 93 | 1354 | 16:20 | 17:00 |
| 94 | 1524 | 16:27 | 17:06 |
| 95 | 1356 | 16:35 | 17:16 |
| 96 | 1358 | 16:43 | 17:22 |
| 97 | 1360 | 16:51 | 17:32 |
| 98 | 1362 | 16:56 | 17:37 |
| 99 | 1364 | 17:02 | 17:41 |
| 100 | 1366 | 17:06 | 17:47 |
| 101 | 1368 | 17:13 | 17:53 |
| 102 | 1370 | 17:23 | 18:02 |
| 103 | 1372 | 17:27 | 18:06 |
| 104 | 1374F | 17:33 | 18:14 |
| 105 | 1526 | 17:41 | 18:22 |
| 106 | 1376 | 17:45 | 18:26 |
| 107 | 1378 | 17:49 | 18:31 |
| 108 | 1380 | 17:57 | 18:37 |
| 109 | 1382 | 18:06 | 18:47 |
| 110 | 1384 | 18:15 | 18:54 |
| 111 | 1386 | 18:22 | 19:02 |
| 112 | 1388 | 18:27 | 19:07 |
| 113 | 1390 | 18:33 | 19:13 |
| 114 | 1392 | 18:41 | 19:21 |
| 115 | 1528 | 18:52 | 19:32 |
| 116 | 1396 | 19:00 | 19:41 |
| 117 | 1398 | 19:09 | 19:48 |
| 118 | 1402 | 19:20 | 20:00 |
| 119 | 1404 | 19:24 | 20:04 |
| 120 | 1406 | 19:28 | 20:13 |
| 121 | 1408 | 19:37 | 20:17 |
| 122 | 1410 | 19:45 | 20:27 |
| 123 | 1412 | 19:54 | 20:33 |
| 124 | 1414 | 19:58 | 20:37 |
| 125 | 1416 | 20:02 | 20:41 |
| 126 | 1530 | 20:10 | 20:51 |
| 127 | 1418 | 20:19 | 20:59 |
| 128 | 1420 | 20:26 | 21:05 |
| 129 | 1422 | 20:35 | 21:14 |
| 130 | 1424 | 20:39 | 21:19 |
| 131 | 1426F | 20:47 | 21:26 |
| 132 | 1428 | 20:53 | 21:32 |
| 133 | 1430 | 20:57 | 21:37 |
| 134 | 1432 | 21:03 | 21:43 |
| 135 | 1434 | 21:12 | 21:50 |
| 136 | 1436 | 21:19 | 22:00 |
| 137 | 1438 | 21:29 | 22:09 |
| 138 | 1442 | 21:45 | 22:24 |
| 139 | 1446 | 22:02 | 22:41 |
| 140 | 1448 | 22:10 | 22:49 |
| 141 | 1450 | 22:16 | 22:55 |
| 142 | 1452 | 22:21 | 23:00 |
| 143 | 1456 | 22:41 | 23:19 |
| 144 | 1458 | 22:48 | 23:27 |
| 145 | 1460 | 23:00 | 23:39 |
| 146 | 1462 | 23:15 | 23:54 |
| 147 | 1466 | 23:30 | 0:08 |
| 148 | 1468 | 23:35 | 0:13 |
| 149 | 1470 | 23:50 | 0:30 |
Untuk jadwal keberangkatan pagi Jakarta Kota menuju Tanjung Barat di mulai pukul:
Paling pagi : 05.15 WIB
Paling malam : 23.50 WIB
dengan jam yang lumayan ini, kalian mesti bisa memperhatikan jam keberangkatan ya. Supaya bisa kalian mempersiapkan perjalanan dengan baik.
Harga Tiket KRL Jakarta Kota ke Tanjung Barat
Tiket KRL dari stasiun stasiun Jakarta Kota ke Tanjung Barat sudah di subsidi dari pemerintah, karena KRL Jabodetabek ini tergolong KRL yang sangat padat jadwalnya. Khusus tiket KRL ini yaitu:
Harga Tiket KRL : Rp.3.000
Kartu TAP KRL
Untuk akses masuk stasiun keberangkatan dan akses keluar stasiun tujuan, kalian mesti punya akses kartu nya. Ya, sekarang semua stasiun KRL menggunakan pintu gate otomatis buka dengan kartu. Tapi, kalian ga usah bingung kok, cukup punya atau beli kartu ini dengan isinya ya.
Kartu yang Bisa di Gunakan untuk KRL yaitu:
– Kartu Multi Trip KRL (Beli di setiap stasiun ada)
– Kartu Flazz dari bank BCA
– Kartu e-Money dari bank Mandiri
– Kartu Brizzi dari bank BRI
– Semua Jenis Kartu Cashless dari produk bank lainnya.






