Haloo, kalian para anker……
Siapa yang lagi cari info jadwal KRL dari Stasiun Citayam ke Stasiun Universitas Indonesia. Kalian udah bener banget ada di sini, karena kita akan kasih tau nih jadwal KRL ini ke kalian yang membutuhkan ya. Karena emang perjalanan pekerjaan atau menuju tempat kerja ini bisa menggunakan beberapa transportasi. Misal dari KRL ke LRT atau sebaliknya.

Jadwal KRL Citayam ke Universitas Indonesia
| JADWAL TERBARU TAHUN | 2026 | ||
|---|---|---|---|
| No KA | BERANGKAT CITAYAM (CTA) | TIBA UNIVERSITAS INDONESIA (UI) | |
| 1 | 1157 | 4:24 | 4:40 |
| 2 | 1159 | 4:29 | 4:45 |
| 3 | 1001 | 4:34 | 4:50 |
| 4 | 1161 | 4:39 | 4:55 |
| 5 | 1163F | 4:44 | 5:00 |
| 6 | 1165 | 4:49 | 5:05 |
| 7 | 1169 | 4:59 | 5:15 |
| 8 | 1003 | 5:03 | 5:20 |
| 9 | 1171 | 5:09 | 5:25 |
| 10 | 1173 | 5:14 | 5:30 |
| 11 | 1501 | 5:19 | 5:35 |
| 12 | 1175 | 5:24 | 5:40 |
| 13 | 1177 | 5:30 | 5:46 |
| 14 | 1005 | 5:34 | 5:50 |
| 15 | 1179 | 5:39 | 5:55 |
| 16 | 1181 | 5:44 | 6:00 |
| 17 | 1183 | 5:49 | 6:06 |
| 18 | 1007 | 5:58 | 6:16 |
| 19 | 1187 | 6:03 | 6:20 |
| 20 | 1189 | 6:09 | 6:26 |
| 21 | 1191 | 6:14 | 6:31 |
| 22 | 1503 | 6:18 | 6:35 |
| 23 | 1009 | 6:25 | 6:41 |
| 24 | 1193 | 6:29 | 6:46 |
| 25 | 1195F | 6:34 | 6:50 |
| 26 | 1197 | 6:39 | 6:55 |
| 27 | 1011 | 6:43 | 6:59 |
| 28 | 1199F | 6:49 | 7:05 |
| 29 | 1203 | 6:59 | 7:15 |
| 30 | 1205 | 7:04 | 7:20 |
| 31 | 1207 | 7:09 | 7:25 |
| 32 | 1209 | 7:15 | 7:31 |
| 33 | 1505 | 7:19 | 7:37 |
| 34 | 1211F | 7:24 | 7:41 |
| 35 | 1213 | 7:29 | 7:45 |
| 36 | 1215 | 7:34 | 7:50 |
| 37 | 1013 | 7:39 | 7:55 |
| 38 | 1217 | 7:44 | 8:00 |
| 39 | 1219 | 7:49 | 8:05 |
| 40 | 1223F | 7:59 | 8:16 |
| 41 | 1225 | 8:04 | 8:20 |
| 42 | 1015 | 8:08 | 8:24 |
| 43 | 1507 | 8:13 | 8:29 |
| 44 | 1227 | 8:19 | 8:35 |
| 45 | 1229 | 8:24 | 8:40 |
| 46 | 1017 | 8:28 | 8:44 |
| 47 | 1231 | 8:34 | 8:50 |
| 48 | 1233 | 8:38 | 8:54 |
| 49 | 1235 | 8:42 | 8:58 |
| 50 | 1019 | 8:49 | 9:05 |
| 51 | 1239 | 8:59 | 9:15 |
| 52 | 1241 | 9:04 | 9:20 |
| 53 | 1243 | 9:09 | 9:25 |
| 54 | 1245 | 9:13 | 9:29 |
| 55 | 1247 | 9:18 | 9:34 |
| 56 | 1251 | 9:28 | 9:44 |
| 57 | 1021 | 9:33 | 9:49 |
| 58 | 1509 | 9:39 | 9:55 |
| 59 | 1253 | 9:44 | 10:00 |
| 60 | 1255 | 9:49 | 10:05 |
| 61 | 1259 | 10:02 | 10:18 |
| 62 | 1263 | 10:13 | 10:29 |
| 63 | 1265 | 10:18 | 10:34 |
| 64 | 1269 | 10:31 | 10:47 |
| 65 | 1271 | 10:36 | 10:52 |
| 66 | 1511 | 10:42 | 10:58 |
| 67 | 1275 | 10:52 | 11:08 |
| 68 | 1279 | 11:02 | 11:18 |
| 69 | 1281 | 11:06 | 11:22 |
| 70 | 1023 | 11:10 | 11:26 |
| 71 | 1285 | 11:20 | 11:36 |
| 72 | 1289 | 11:29 | 11:46 |
| 73 | 1025 | 11:39 | 11:55 |
| 74 | 1513 | 11:44 | 12:00 |
| 75 | 1295 | 11:54 | 12:10 |
| 76 | 1299 | 12:03 | 12:19 |
| 77 | 1303 | 12:13 | 12:30 |
| 78 | 1305 | 12:18 | 12:34 |
| 79 | 1309 | 12:29 | 12:45 |
| 80 | 1311 | 12:34 | 12:50 |
| 81 | 1027 | 12:46 | 13:02 |
| 82 | 1315 | 12:51 | 13:07 |
| 83 | 1515 | 12:56 | 13:12 |
| 84 | 1317 | 13:00 | 13:17 |
| 85 | 1321 | 13:10 | 13:26 |
| 86 | 1325 | 13:22 | 13:38 |
| 87 | 1029 | 13:27 | 13:43 |
| 88 | 1329 | 13:37 | 13:53 |
| 89 | 1331 | 13:42 | 13:58 |
| 90 | 1333 | 13:47 | 14:03 |
| 91 | 1337 | 14:02 | 14:18 |
| 92 | 1517 | 14:08 | 14:24 |
| 93 | 1339 | 14:12 | 14:28 |
| 94 | 1343 | 14:21 | 14:37 |
| 95 | 1345 | 14:25 | 14:41 |
| 96 | 1031 | 14:34 | 14:50 |
| 97 | 1351 | 14:46 | 15:02 |
| 98 | 1033 | 14:57 | 15:13 |
| 99 | 1357 | 15:07 | 15:23 |
| 100 | 1519 | 15:13 | 15:29 |
| 101 | 1361 | 15:24 | 15:40 |
| 102 | 1363 | 15:34 | 15:50 |
| 103 | 1365 | 15:39 | 15:55 |
| 104 | 1367 | 15:49 | 16:05 |
| 105 | 1369 | 15:54 | 16:10 |
| 106 | 1371 | 15:59 | 16:15 |
| 107 | 1039 | 16:03 | 16:20 |
| 108 | 1373 | 16:08 | 16:24 |
| 109 | 1375 | 16:12 | 16:28 |
| 110 | 1041 | 16:21 | 16:37 |
| 111 | 1521 | 16:25 | 16:41 |
| 112 | 1379 | 16:30 | 16:46 |
| 113 | 1381 | 16:35 | 16:51 |
| 114 | 1383 | 16:41 | 16:57 |
| 115 | 1385 | 16:46 | 17:02 |
| 116 | 1043 | 16:51 | 17:07 |
| 117 | 1387 | 16:56 | 17:12 |
| 118 | 1389 | 17:01 | 17:17 |
| 119 | 1391 | 17:06 | 17:22 |
| 120 | 1045 | 17:11 | 17:27 |
| 121 | 1523 | 17:17 | 17:33 |
| 122 | 1393 | 17:21 | 17:37 |
| 123 | 1397 | 17:31 | 17:47 |
| 124 | 1047 | 17:35 | 17:51 |
| 125 | 1399 | 17:39 | 17:55 |
| 126 | 1401 | 17:44 | 18:01 |
| 127 | 1049 | 17:49 | 18:05 |
| 128 | 1405 | 18:01 | 18:18 |
| 129 | 1407 | 18:06 | 18:22 |
| 130 | 1051 | 18:10 | 18:26 |
| 131 | 1409 | 18:15 | 18:31 |
| 132 | 1411 | 18:20 | 18:36 |
| 133 | 1525 | 18:25 | 18:41 |
| 134 | 1053 | 18:30 | 18:46 |
| 135 | 1413 | 18:35 | 18:51 |
| 136 | 1415 | 18:40 | 18:56 |
| 137 | 1417 | 18:44 | 19:01 |
| 138 | 1419 | 18:49 | 19:06 |
| 139 | 1055 | 18:58 | 19:14 |
| 140 | 1421 | 19:03 | 19:19 |
| 141 | 1423 | 19:12 | 19:28 |
| 142 | 1425 | 19:16 | 19:32 |
| 143 | 1427 | 19:22 | 19:38 |
| 144 | 1429F | 19:28 | 19:44 |
| 145 | 1527 | 19:39 | 19:55 |
| 146 | 1431 | 19:43 | 19:59 |
| 147 | 1433 | 19:47 | 20:03 |
| 148 | 1435 | 19:53 | 20:09 |
| 149 | 1437 | 20:08 | 20:24 |
| 150 | 1439 | 20:16 | 20:32 |
| 151 | 1443 | 20:26 | 20:42 |
| 152 | 1529 | 20:49 | 21:05 |
| 153 | 1447 | 20:53 | 21:09 |
| 154 | 1449 | 20:57 | 21:13 |
| 155 | 1451 | 21:04 | 21:20 |
| 156 | 1455 | 21:27 | 21:43 |
| 157 | 1457 | 21:36 | 21:52 |
| 158 | 1459 | 21:49 | 22:05 |
| 159 | 1461 | 21:55 | 22:11 |
| 160 | 1531 | 22:18 | 22:34 |
| 161 | 1465 | 22:23 | 22:39 |
| 162 | 1467 | 22:41 | 22:57 |
| 163 | 1469 | 23:31 | 23:48 |
Untuk jadwal keberangkatan pagi Citayam menuju Universitas Indonesia di mulai pukul:
Paling pagi : 04.24 WIB
Paling malam : 23.31 WIB
Jadi, dengan jam yang lumayan ini, kalian mesti bisa memperhatikan jam keberangkatan ya. Supaya bisa kalian mempersiapkan perjalanan dengan baik.
Harga Tiket KRL Citayam ke Universitas Indonesia
Tiket KRL dari stasiun Citayam ke stasiun Universitas Indonesia sudah di subsidi dari pemerintah, karena KRL Jabodetabek ini tergolong KRL yang cukup padat jadwalnya. Khusus tiket KRL rute ini yaitu:
Harga Tiket KRL : Rp.4.000
Kartu TAP KRL
Selanjutnya, untuk akses masuk stasiun keberangkatan dan akses keluar stasiun tujuan, kalian mesti punya akses kartu nya. Ya, sekarang semua stasiun KRL menggunakan pintu gate otomatis buka dengan kartu. Tapi, kalian ga usah bingung kok, cukup punya atau beli kartu ini dengan isinya ya.
Nah, jadi emang seluruh KRL menggunakan kartu untuk Tap masuk dan Tap keluar nya ya.
Kartu yang Bisa di Gunakan untuk KRL yaitu:
– Kartu Multi Trip KRL (Beli di setiap stasiun ada)
– Kartu Flazz dari bank BCA
– Kartu e-Money dari bank Mandiri
– Kartu Brizzi dari bank BRI
– Semua Jenis Kartu Cashless dari produk bank lainnya.






