Halo warga Bogor dan sekitarnya, transportasi menggunakan KRL pasti sudah sangat lumrah ya. Begitu pula dengan kalian yang angker banget nih (Angker : Anak kereta) pasti sudah terbiasa. Namun untuk yang berangkat dari stasiun Bogor setiap hari pasti sudah tau ya jadwal KRL Bogor jam berapa aja.
Nah, jadi untuk yang belum tau nih jadwal KRL dari stasiun Bogor ke Manggarai bisa engga usah khawatir sih. Karena dibawah akan di infoin nih buat kalian yang sedang cari info ini. Ini dia jadwal KRL Bogor Manggarai untuk kalian warga Bogor yang mau berangkat.

Jadwal KRL Bogor ke Manggarai
untuk yang pertama, kita akan kasih info nih ke kalian semua. Jadi yang mau berangkat dari stasiun Bogor ke Stasiun Manggarai, ada beberapa perjalanan yang bisa kalian pilih. Pada saat kalian cek jadwal, pastikan sekali lagi kalian engga salah naik kereta ya. Walaupun kalian sudah hafal rute engga salah juga untuk cek lagi. Untuk kalian yang mau cek, silahkan untuk liat jadwal KRL Bogor ke Manggarai ini.
| No KA | BERANGKAT BOGOR (BOO) | TIBA MANGGARAI (MRI) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1157 | 4:03 | 5:06 |
| 2 | 1159 | 4:08 | 5:11 |
| 3 | 1001 | 4:13 | 5:16 |
| 4 | 1161 | 4:18 | 5:21 |
| 5 | 1163F | 4:23 | 5:26 |
| 6 | 1165 | 4:28 | 5:31 |
| 7 | 1169 | 4:38 | 5:42 |
| 8 | 1003 | 4:42 | 5:46 |
| 9 | 1171 | 4:48 | 5:51 |
| 10 | 1173 | 4:53 | 5:57 |
| 11 | 1175 | 5:03 | 6:06 |
| 12 | 1177 | 5:09 | 6:13 |
| 13 | 1005 | 5:13 | 6:16 |
| 14 | 1179 | 5:18 | 6:21 |
| 15 | 1183 | 5:28 | 6:33 |
| 16 | 1007 | 5:36 | 6:42 |
| 17 | 1189 | 5:48 | 6:53 |
| 18 | 1191 | 5:53 | 6:57 |
| 19 | 1009 | 6:02 | 7:08 |
| 20 | 1193 | 6:08 | 7:12 |
| 21 | 1197 | 6:18 | 7:24 |
| 22 | 1011 | 6:22 | 7:24 |
| 23 | 1199F | 6:28 | 7:30 |
| 24 | 1203 | 6:38 | 7:43 |
| 25 | 1205 | 6:43 | 7:47 |
| 26 | 1207 | 6:48 | 7:54 |
| 27 | 1209 | 6:54 | 7:58 |
| 28 | 1211F | 7:03 | 8:09 |
| 29 | 1213 | 7:08 | 8:13 |
| 30 | 1215 | 7:13 | 8:23 |
| 31 | 1013 | 7:18 | 8:21 |
| 32 | 1217 | 7:23 | 8:29 |
| 33 | 1219 | 7:28 | 8:35 |
| 34 | 1223F | 7:38 | 8:44 |
| 35 | 1225 | 7:42 | 8:48 |
| 36 | 1015 | 7:47 | 8:50 |
| 37 | 1227 | 7:58 | 9:01 |
| 38 | 1229 | 8:03 | 9:09 |
| 39 | 1017 | 8:07 | 9:10 |
| 40 | 1231 | 8:13 | 9:16 |
| 41 | 1233 | 8:17 | 9:20 |
| 42 | 1235 | 8:21 | 9:24 |
| 43 | 1019 | 8:28 | 9:31 |
| 44 | 1239 | 8:38 | 9:42 |
| 45 | 1241 | 8:43 | 9:46 |
| 46 | 1243 | 8:48 | 9:51 |
| 47 | 1245 | 8:52 | 9:55 |
| 48 | 1247 | 8:57 | 10:01 |
| 49 | 1251 | 9:07 | 10:11 |
| 50 | 1021 | 9:12 | 10:15 |
| 51 | 1253 | 9:23 | 10:26 |
| 52 | 1255 | 9:28 | 10:31 |
| 53 | 1259 | 9:41 | 10:45 |
| 54 | 1263 | 9:52 | 10:55 |
| 55 | 1265 | 9:57 | 11:04 |
| 56 | 1269 | 10:10 | 11:14 |
| 57 | 1271 | 10:15 | 11:19 |
| 58 | 1275 | 10:31 | 11:34 |
| 59 | 1279 | 10:41 | 11:44 |
| 60 | 1281 | 10:45 | 11:48 |
| 61 | 1023 | 10:49 | 11:52 |
| 62 | 1285 | 10:59 | 12:03 |
| 63 | 1289 | 11:08 | 12:14 |
| 64 | 1025 | 11:18 | 12:22 |
| 65 | 1295 | 11:33 | 12:36 |
| 66 | 1299 | 11:42 | 12:48 |
| 67 | 1303 | 11:52 | 12:56 |
| 68 | 1305 | 11:57 | 13:00 |
| 69 | 1309 | 12:08 | 13:11 |
| 70 | 1311 | 12:13 | 13:16 |
| 71 | 1027 | 12:25 | 13:28 |
| 72 | 1315 | 12:30 | 13:34 |
| 73 | 1317 | 12:39 | 13:44 |
| 74 | 1321 | 12:49 | 13:54 |
| 75 | 1325 | 13:00 | 14:06 |
| 76 | 1029 | 13:06 | 14:10 |
| 77 | 1329 | 13:16 | 14:19 |
| 78 | 1331 | 13:21 | 14:24 |
| 79 | 1333 | 13:26 | 14:29 |
| 80 | 1337 | 13:41 | 14:44 |
| 81 | 1339 | 13:51 | 14:54 |
| 82 | 1343 | 14:00 | 15:03 |
| 83 | 1345 | 14:04 | 15:07 |
| 84 | 1031 | 14:13 | 15:16 |
| 85 | 1351 | 14:25 | 15:28 |
| 86 | 1033 | 14:36 | 15:39 |
| 87 | 1357 | 14:46 | 15:49 |
| 88 | 1361 | 15:03 | 16:07 |
| 89 | 1363 | 15:13 | 16:16 |
| 90 | 1365 | 15:18 | 16:21 |
| 91 | 1367 | 15:28 | 16:32 |
| 92 | 1369 | 15:33 | 16:37 |
| 93 | 1371 | 15:37 | 16:41 |
| 94 | 1039 | 15:41 | 16:46 |
| 95 | 1373 | 15:46 | 16:51 |
| 96 | 1375 | 15:51 | 16:55 |
| 97 | 1041 | 16:00 | 17:02 |
| 98 | 1379 | 16:09 | 17:13 |
| 99 | 1381 | 16:14 | 17:17 |
| 100 | 1383 | 16:20 | 17:24 |
| 101 | 1385 | 16:25 | 17:28 |
| 102 | 1043 | 16:30 | 17:33 |
| 103 | 1387 | 16:35 | 17:38 |
| 104 | 1389 | 16:40 | 17:43 |
| 105 | 1391 | 16:45 | 17:47 |
| 106 | 1045 | 16:50 | 17:53 |
| 107 | 1393 | 17:00 | 18:03 |
| 108 | 1397 | 17:10 | 18:13 |
| 109 | 1047 | 17:14 | 18:17 |
| 110 | 1399 | 17:18 | 18:22 |
| 111 | 1401 | 17:23 | 18:29 |
| 112 | 1049 | 17:28 | 18:32 |
| 113 | 1405 | 17:40 | 18:44 |
| 114 | 1407 | 17:45 | 18:48 |
| 115 | 1051 | 17:49 | 18:52 |
| 116 | 1409 | 17:54 | 18:57 |
| 117 | 1411 | 17:59 | 19:02 |
| 118 | 1053 | 18:09 | 19:12 |
| 119 | 1413 | 18:14 | 19:19 |
| 120 | 1415 | 18:19 | 19:25 |
| 121 | 1417 | 18:23 | 19:29 |
| 122 | 1419 | 18:28 | 19:36 |
| 123 | 1055 | 18:36 | 19:40 |
| 124 | 1421 | 18:42 | 19:48 |
| 125 | 1423 | 18:51 | 19:54 |
| 126 | 1425 | 18:55 | 19:58 |
| 127 | 1427 | 19:01 | 20:05 |
| 128 | 1429F | 19:07 | 20:12 |
| 129 | 1431 | 19:21 | 20:24 |
| 130 | 1433 | 19:26 | 20:30 |
| 131 | 1435 | 19:32 | 20:34 |
| 132 | 1437 | 19:47 | 20:50 |
| 133 | 1439 | 19:55 | 20:58 |
| 134 | 1443 | 20:05 | 21:09 |
| 135 | 1447 | 20:31 | 21:35 |
| 136 | 1449 | 20:36 | 21:39 |
| 137 | 1451 | 20:43 | 21:46 |
| 138 | 1455 | 21:06 | 22:08 |
| 139 | 1457 | 21:15 | 22:18 |
| 140 | 1459 | 21:28 | 22:29 |
| 141 | 1461 | 21:34 | 22:37 |
| 142 | 1465 | 22:02 | 23:04 |
| 143 | 1467 | 22:20 | 23:21 |
| 144 | 1469 | 23:10 | 0:15 |
Untuk jadwal KRL keberangkatan pagi Bogor menuju Manggarai di mulai pukul:
Paling pagi : 04.03 WIB
Paling malam : 23.10 WIB

Harga Tiket KRL Bogor ke Manggarai
Tiket KRL dari stasiun Bogor ke stasiun Manggarai sudah di subsidi dari pemerintah, karena KRL Jabodetabek ini tergolong KRL yang cukup padat jadwalnya. Khusus tiket KRL jurusan ini yaitu:
Harga Tiket KRL : Rp.4.000
Kartu TAP KRL
Untuk akses masuk stasiun keberangkatan dan akses keluar stasiun tujuan, kalian mesti punya akses kartu nya. Ya, sekarang semua stasiun KRL menggunakan pintu gate otomatis buka dengan kartu. Tapi, kalian ga usah bingung kok, cukup punya atau beli kartu ini dengan isinya ya.
Kartu yang Bisa di Gunakan untuk KRL yaitu:
– Kartu Multi Trip KRL (Beli di setiap stasiun ada)
– Kartu Flazz dari bank BCA
– Kartu e-Money dari bank Mandiri
– Kartu Brizzi dari bank BRI
– Semua Jenis Kartu Cashless dari produk bank lainnya.

Nah, jadi itu ya jadwal KRL yang kalian cari, jadwal KRL lengkap Jabodetabek juga bisa dilihat pada aplikasi punya KAI yaitu KAI-Access. Banyak jadwal KRL yang bisa kalian lihat di aplikasi tersebut mulai dari KRL, Kereta Api Jarak Jauh, dan WHOOSH.
Udah semua ya dijelasin di atas, tapi kalau kamu masih bingung bisa banget loh ditanyakan langsung ke Security/Satpam di setiap stasiun. Karena banyaknya jalur dan kadang peron juga banyak, mesti banget kamu selalu bertanya. Ya kalau kelewat tujuan kita kan cape juga harus balik lagi ya.




